Resultados años anteriores Ruta
2023
Torneo Ruta do Viño
Clasificación por equipos
Clasificación individual
| POS | APELLIDOS | NOMBRE | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CARREIRA SEBIO | JESUS | VAL DE ROIS | 35 | 30 | 38 | 38 | 41 | 39 | 21 | 30 | 32 | 33 | 35 | 372 |
| 2 | ROMERO SUAREZ | VIRGILIO | VAL DE ROIS | 36 | 32 | 34 | 36 | 41 | 32 | 34 | 34 | 29 | 33 | 31 | 372 |
| 3 | FERNANDEZ COSTAS | BENITO | RIA DE VIGO | 36 | 29 | 37 | 42 | 31 | 25 | 38 | 24 | 32 | 36 | 33 | 363 |
| 4 | PAIS PAZOS | MANUEL | RAC SANTIAGO | 32 | 30 | 31 | 35 | 37 | 38 | 25 | 34 | 34 | 34 | 31 | 361 |
| 5 | CARCEDO FERNANDEZ | JUAN CARLOS | MEIS | 30 | 36 | 33 | 33 | 26 | 30 | 34 | 38 | 30 | 33 | 34 | 357 |
| 6 | SEOANE PEREIRO | JESUS | HERCULES | 26 | 23 | 31 | 39 | 31 | 37 | 24 | 37 | 33 | 38 | 36 | 355 |
| 7 | BALADO FREIRE | FRANCISCO | RAC SANTIAGO | 31 | 28 | 30 | 34 | 32 | 26 | 27 | 33 | 32 | 36 | 44 | 353 |
| 8 | FERNANDEZ DIAZ | MANUEL | LA TORRE | 32 | 28 | 26 | 38 | 39 | 32 | 28 | 38 | 25 | 28 | 34 | 348 |
| 9 | MESIA MENDEZ | JOSE | CAMPOMAR | 28 | 28 | 31 | 31 | 30 | 36 | 32 | 30 | 34 | 39 | 28 | 347 |
| 10 | NOVO PEREZ | JOSE LUIS | CAMPOMAR | 29 | 30 | 28 | 36 | 29 | 42 | 30 | 29 | 31 | 26 | 36 | 346 |
| 11 | RUPPEN PARDO | FERNANDO | HERCULES | 24 | 30 | 33 | 39 | 27 | 39 | 27 | 30 | 27 | 35 | 35 | 346 |
| 12 | VILLAR SANJURJO | JOSE | RIA DE VIGO | 31 | 28 | 30 | 36 | 35 | 25 | 29 | 31 | 35 | 33 | 33 | 346 |
| 13 | PIÑON MOSQUERA | ANTONIO | RIA DE VIGO | 30 | 27 | 30 | 33 | 34 | 29 | 32 | 30 | 29 | 35 | 36 | 345 |
| 14 | LAGO ABALDE | JOSE RAMON | RIA DE VIGO | 29 | 32 | 21 | 38 | 28 | 37 | 33 | 33 | 27 | 37 | 27 | 342 |
| 15 | VAZQUEZ TRAVIESO | JOSE LUIS | MIÑO | 27 | 27 | 30 | 27 | 36 | 42 | 28 | 36 | 28 | 28 | 32 | 341 |
| 16 | RODRIGUEZ FREIRE | ANGEL ANTONIO | MIÑO | 28 | 28 | 27 | 30 | 33 | 36 | 28 | 33 | 26 | 30 | 39 | 338 |
| 17 | FERREÑO REGUEIRO | JOSE RAMON | MEIS | 33 | 39 | 30 | 34 | 26 | 35 | 33 | 32 | 37 | 35 | 334 | |
| 18 | MENDEZ DOCE | GUMERSINDO | CAMPOMAR | 25 | 28 | 29 | 34 | 37 | 30 | 28 | 38 | 24 | 31 | 30 | 334 |
| 19 | VARELA GARCIA | JOSE CARLOS | MIÑO | 24 | 28 | 29 | 34 | 37 | 31 | 26 | 29 | 30 | 31 | 34 | 333 |
| 20 | CASTIÑEIRAS ARENAZ | JORGE | MEIS | 27 | 39 | 32 | 32 | 30 | 21 | 35 | 42 | 35 | 36 | 329 | |
| 21 | ANEIROS PEÑA | FRANCISCO JAVIER | VAL DE ROIS | 37 | 34 | 33 | 30 | 33 | 34 | 29 | 31 | 36 | 31 | 328 | |
| 22 | REY DOPICO | JESUS JAVIER | HERCULES | 28 | 30 | 28 | 35 | 33 | 30 | 27 | 32 | 27 | 34 | 24 | 328 |
| 23 | CASTRO HERMIDA | MANUEL ANDRES | VAL DE ROIS | 37 | 33 | 28 | 32 | 33 | 28 | 33 | 33 | 32 | 35 | 324 | |
| 24 | CAMPOS VILLARINO | ALBERTO | AUGAS SANTAS | 27 | 24 | 30 | 29 | 29 | 34 | 29 | 28 | 16 | 33 | 36 | 315 |
| 25 | CASTRO GALANTE | ANTONIO | RAC SANTIAGO | 25 | 29 | 30 | 39 | 29 | 30 | 23 | 32 | 24 | 23 | 31 | 315 |
| 26 | LUACES DE LA HERRAN | SANTIAGO | HERCULES | 27 | 30 | 26 | 26 | 34 | 24 | 25 | 26 | 29 | 32 | 35 | 314 |
| 27 | NAVEIRA MOSQUERA | JOSE MANUEL | LA TORRE | 33 | 28 | 36 | 33 | 30 | 38 | 24 | 33 | 30 | 29 | 314 | |
| 28 | CASAS GONZALEZ | MARCELINO | VAL DE ROIS | 40 | 21 | 31 | 35 | 28 | 30 | 29 | 27 | 31 | 38 | 310 | |
| 29 | TIE ZARAGOZA | MANUEL | MIÑO | 26 | 29 | 26 | 39 | 31 | 39 | 19 | 31 | 34 | 36 | 310 | |
| 30 | IGLESIAS IGLESIAS | JOSE | VAL DE ROIS | 31 | 29 | 33 | 38 | 29 | 27 | 22 | 35 | 35 | 30 | 309 | |
| 31 | PAZ SILVA | EDUARDO | VAL DE ROIS | 30 | 32 | 34 | 32 | 32 | 19 | 28 | 41 | 31 | 28 | 307 | |
| 32 | BECERRA GARCIA | FRANCISCO JAVIER | HERCULES | 26 | 23 | 36 | 28 | 33 | 28 | 29 | 29 | 42 | 32 | 306 | |
| 33 | NUÑEZ RODRIGUEZ | LUIS | HERCULES | 31 | 28 | 36 | 32 | 27 | 34 | 27 | 24 | 33 | 33 | 305 | |
| 34 | ADAN FERNANDEZ | AURELIO | ORENSE | 26 | 26 | 32 | 37 | 27 | 29 | 30 | 34 | 22 | 38 | 301 | |
| 35 | ALONSO GARCIA | ALEJANDRO | VAL DE ROIS | 28 | 28 | 33 | 29 | 33 | 17 | 41 | 29 | 38 | 25 | 301 | |
| 36 | CARRIL LODEIRO | JOSE LUIS | RIA DE VIGO | 28 | 31 | 36 | 36 | 31 | 34 | 39 | 35 | 31 | 301 | ||
| 37 | ARAUJO FERNANDEZ | MANUEL | RAC SANTIAGO | 33 | 29 | 29 | 28 | 28 | 32 | 23 | 30 | 35 | 33 | 300 | |
| 38 | ROMERO CASTELO | JOSE ALFONSO | RAC SANTIAGO | 21 | 23 | 26 | 27 | 34 | 30 | 28 | 21 | 33 | 27 | 30 | 300 |
| 39 | BLANCO DOMINGUEZ | JOSE EULOGIO | AUGAS SANTAS | 35 | 28 | 30 | 34 | 36 | 33 | 35 | 34 | 34 | 299 | ||
| 40 | COUCEIRO COUCEIRO | JOSE | LA TORRE | 34 | 18 | 37 | 32 | 32 | 25 | 25 | 27 | 35 | 30 | 295 | |
| 41 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | ANTONIO | MIÑO | 33 | 31 | 30 | 37 | 32 | 33 | 31 | 32 | 33 | 292 | ||
| 42 | RAMOS LISTA | FERNANDO FELIPE | RAC SANTIAGO | 25 | 24 | 31 | 35 | 35 | 27 | 29 | 28 | 31 | 23 | 288 | |
| 43 | ALVAREZ CORVAIA | ARIEL ALBE | FEDERACIÓN GALL | 30 | 34 | 36 | 40 | 18 | 25 | 29 | 35 | 35 | 282 | ||
| 44 | DIAZ ALVAREZ | MANUEL | MIÑO | 25 | 25 | 11 | 26 | 31 | 31 | 18 | 34 | 26 | 22 | 33 | 282 |
| 45 | SANDOVAL DELICADO | MIGUEL A | CHAN DO FENTO | 30 | 30 | 28 | 41 | 29 | 31 | 36 | 28 | 29 | 282 | ||
| 46 | ARNOSO BARRO | JOSE ANTONIO | CAMPOMAR | 30 | 24 | 39 | 27 | 37 | 29 | 37 | 26 | 32 | 281 | ||
| 47 | CARRIL RIAL | JULIO | RAC SANTIAGO | 24 | 34 | 39 | 29 | 34 | 28 | 33 | 33 | 27 | 281 | ||
| 48 | LARA CRESPO | VICTOR ANGEL | MIÑO | 33 | 24 | 31 | 31 | 31 | 31 | 17 | 29 | 25 | 28 | 280 | |
| 49 | PEREZ FERNANDEZ | MANUEL ANG | MIÑO | 25 | 33 | 34 | 34 | 31 | 29 | 29 | 27 | 34 | 276 | ||
| 50 | LUZ CATALAN | JUAN PEDRO | MIÑO | 42 | 30 | 28 | 23 | 28 | 27 | 26 | 31 | 35 | 270 | ||
| 51 | PADIN SOUTO | JOSE | CHAN DO FENTO | 24 | 33 | 34 | 35 | 28 | 29 | 25 | 35 | 26 | 269 | ||
| 52 | SARMIENTO PALLARES | GERMAN | MIÑO | 27 | 27 | 29 | 18 | 25 | 29 | 33 | 23 | 30 | 28 | 269 | |
| 53 | DIAZ BLANCO | JOSE | AUGAS SANTAS | 23 | 34 | 32 | 33 | 38 | 22 | 24 | 27 | 35 | 268 | ||
| 54 | NUÑEZ RUA | MANUEL | VAL DE ROIS | 16 | 33 | 37 | 24 | 33 | 28 | 26 | 39 | 32 | 268 | ||
| 55 | CODIAS ALONSO | JULIO | RIA DE VIGO | 27 | 35 | 34 | 34 | 35 | 33 | 32 | 36 | 266 | |||
| 56 | DOBARRO BUITRAGO | JAIME | MEIS | 30 | 29 | 37 | 35 | 40 | 22 | 39 | 34 | 266 | |||
| 57 | ESCRIBANO TORRES | CARLOS | MEIS | 36 | 29 | 35 | 20 | 25 | 26 | 33 | 31 | 30 | 265 | ||
| 58 | RILO MATO | HERMINIA | RAC SANTIAGO | 30 | 29 | 30 | 23 | 32 | 33 | 27 | 34 | 27 | 265 | ||
| 59 | VERDIA RODRIGUEZ | JOSE MANU | CAMPOMAR | 24 | 32 | 36 | 42 | 28 | 22 | 26 | 33 | 22 | 265 | ||
| 60 | SABIN SABIN | MANUEL | VAL DE ROIS | 29 | 33 | 33 | 31 | 39 | 32 | 37 | 30 | 264 | |||
| 61 | TABOADA LAREO | ANTONIO | RAC SANTIAGO | 25 | 24 | 32 | 35 | 25 | 25 | 33 | 37 | 28 | 264 | ||
| 62 | MURADAS OGANDO | MANUEL | RIA DE VIGO | 26 | 26 | 31 | 35 | 36 | 40 | 30 | 39 | 263 | |||
| 63 | SINEIRO GALIÑANES | MANUEL ANGEL | MEIS | 31 | 31 | 37 | 28 | 31 | 26 | 27 | 27 | 22 | 260 | ||
| 64 | COSTA BUJAN | F.JAVIER | HERCULES | 29 | 33 | 36 | 32 | 40 | 40 | 27 | 22 | 259 | |||
| 65 | OTERO LOPEZ | FRANCISCO JAVI | CHAN DO FENTO | 36 | 35 | 38 | 24 | 29 | 35 | 34 | 28 | 259 | |||
| 66 | BOUZA CREGO | FERNANDO | CAMPOMAR | 26 | 27 | 28 | 28 | 29 | 35 | 31 | 26 | 28 | 258 | ||
| 67 | FRANQUEIRA LOPEZ | CARLOS | HERCULES | 25 | 35 | 31 | 30 | 35 | 28 | 37 | 37 | 258 | |||
| 68 | GARCIA MEJUTO | JOSE MARIA | HERCULES | 27 | 32 | 34 | 25 | 31 | 32 | 43 | 33 | 257 | |||
| 69 | IGLESIAS SOUTO | CARLOS | HERCULES | 19 | 27 | 26 | 36 | 32 | 29 | 25 | 35 | 28 | 257 | ||
| 70 | LOPEZ VIEITEZ | LUCIANO | HERCULES | 24 | 29 | 27 | 30 | 25 | 37 | 22 | 35 | 27 | 256 | ||
| 71 | CASTRO RODRIGUEZ | JOSE MANUEL | HERCULES | 31 | 27 | 25 | 38 | 21 | 26 | 30 | 29 | 28 | 255 | ||
| 72 | BATALLA RODRIGUEZ | DOLORES | RAC SANTIAGO | 31 | 25 | 38 | 33 | 36 | 36 | 31 | 23 | 253 | |||
| 73 | GIL VILLANUEVA | CARLOS | RAC SANTIAGO | 22 | 32 | 27 | 33 | 31 | 25 | 21 | 32 | 30 | 253 | ||
| 74 | PEREZ CAMESELLE | GONZALO | MEIS | 27 | 27 | 27 | 25 | 33 | 38 | 36 | 39 | 252 | |||
| 75 | VAZQUEZ BLANCO | ANDRES | VAL DE ROIS | 28 | 34 | 34 | 25 | 26 | 34 | 32 | 38 | 251 | |||
| 76 | RUIZ TOVAR | SANTIAGO | MIÑO | 32 | 29 | 34 | 38 | 29 | 29 | 31 | 28 | 250 | |||
| 77 | ALARCON BALLESTEROS | FRANCISCO | CAMPOMAR | 33 | 33 | 35 | 26 | 36 | 24 | 32 | 30 | 249 | |||
| 78 | SANTOS PIÑEIRO | FRANCISCO | CHAN DO FENTO | 28 | 21 | 34 | 37 | 24 | 31 | 39 | 34 | 248 | |||
| 79 | LAGARES PEREZ | MANUEL | MIÑO | 40 | 24 | 36 | 34 | 23 | 32 | 34 | 24 | 247 | |||
| 80 | FIDALGO RODRIGUEZ | MANUEL | RIA DE VIGO | 25 | 21 | 36 | 33 | 25 | 40 | 32 | 33 | 245 | |||
| 81 | RAMOS LISTA | CARLOS MANUEL | RAC SANTIAGO | 25 | 35 | 22 | 35 | 27 | 38 | 30 | 30 | 242 | |||
| 82 | GIRALDEZ VILLAR | EUGENIO | MEIS | 33 | 25 | 28 | 25 | 28 | 25 | 21 | 29 | 27 | 241 | ||
| 83 | PIÑEIRO BARREIRO | ISABEL | AUGAS SANTAS | 25 | 25 | 23 | 30 | 35 | 21 | 18 | 31 | 32 | 240 | ||
| 84 | CORES GONZALEZ | SALVADOR | MEIS | 38 | 33 | 28 | 30 | 36 | 32 | 41 | 238 | ||||
| 85 | LOURO LOPEZ | LUIS | HERCULES | 37 | 33 | 36 | 35 | 18 | 32 | 21 | 24 | 236 | |||
| 86 | DIEGUEZ BARREIRO | RAMON | RAC SANTIAGO | 22 | 23 | 33 | 24 | 30 | 19 | 20 | 34 | 29 | 234 | ||
| 87 | MUÑOZ SANCHEZ | PERFECTO | TORRE HERCULES | 30 | 29 | 28 | 30 | 22 | 35 | 30 | 29 | 233 | |||
| 88 | RAMASCO PUENTE | CONSTANTINO | RIA DE VIGO | 12 | 20 | 27 | 26 | 23 | 26 | 15 | 29 | 24 | 31 | 233 | |
| 89 | MIGUENS ALONSO | JOSE IGNACIO | VAL DE ROIS | 39 | 24 | 30 | 25 | 29 | 24 | 29 | 26 | 226 | |||
| 90 | CERNADA MEIZOSO | JUAN RAMON | LA TORRE | 29 | 33 | 39 | 36 | 30 | 25 | 32 | 224 | ||||
| 91 | AMADO CASTRO | JUAN | CAMPOMAR | 38 | 25 | 28 | 33 | 37 | 28 | 34 | 223 | ||||
| 92 | PARRADO MOURIÑO | ANTONIO | CHAN DO FENTO | 41 | 28 | 34 | 30 | 34 | 34 | 20 | 221 | ||||
| 93 | CACHAFEIRO CHAMOSA | JOSE FCO. | RIA DE VIGO | 24 | 27 | 32 | 28 | 28 | 23 | 29 | 28 | 219 | |||
| 94 | LORENZO DOVAL | ROMAN | RIA DE VIGO | 30 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 | 31 | 218 | ||||
| 95 | FORMOSO CASAL | JOSE LUIS | RIA DE VIGO | 27 | 34 | 31 | 29 | 23 | 39 | 34 | 217 | ||||
| 96 | LORENZO ALVAREZ | ANTONIO | LA TORRE | 28 | 24 | 24 | 25 | 27 | 30 | 27 | 31 | 216 | |||
| 97 | COELHO AMO | ALBERTO | VAL DE ROIS | 36 | 30 | 25 | 27 | 33 | 34 | 30 | 215 | ||||
| 98 | GARCIA GONZALEZ | JAIME | MEIS | 18 | 27 | 30 | 30 | 27 | 26 | 27 | 30 | 215 | |||
| 99 | PEREZ SOUTO | JUAN CARLOS | VAL DE ROIS | 26 | 31 | 33 | 32 | 33 | 25 | 35 | 215 | ||||
| 100 | BOUZA MARTINEZ | Mª FERNANDA | AUGAS SANTAS | 28 | 24 | 21 | 28 | 23 | 18 | 21 | 26 | 25 | 214 | ||
| 101 | PIÑEIRO FREIRE | JOSE CARLOS | CAMPOMAR | 0 | 31 | 25 | 37 | 32 | 30 | 26 | 32 | 213 | |||
| 102 | LAGO VAZQUEZ | XOSE DOMINGO | VAL DE ROIS | 29 | 34 | 34 | 33 | 24 | 29 | 29 | 212 | ||||
| 103 | VAZQUEZ FERREIRA | JUAN JOSE | AUGAS SANTAS | 29 | 28 | 33 | 32 | 26 | 28 | 35 | 211 | ||||
| 104 | IGLESIAS LOSADA | RICARDO | RAC SANTIAGO | 19 | 23 | 24 | 36 | 19 | 28 | 37 | 24 | 210 | |||
| 105 | SANTIAGO FERNANDEZ | JOSE AN | CAMPOMAR | 28 | 28 | 34 | 36 | 23 | 31 | 30 | 210 | ||||
| 106 | GONZALEZ PEREIRA | FRANCISCO JAVIER | RAC SANTIAGO | 31 | 33 | 34 | 26 | 32 | 33 | 20 | 209 | ||||
| 107 | RODRIGUEZ MADRIÑAN | FERNANDO | RAC SANTIAGO | 29 | 26 | 37 | 28 | 30 | 23 | 33 | 206 | ||||
| 108 | GARCIA PIÑEIRO | EVARISTO | VAL DE ROIS | 30 | 33 | 31 | 23 | 23 | 29 | 36 | 205 | ||||
| 109 | LOPEZ IGLESIAS | ANTONIO | LA TORRE | 26 | 33 | 28 | 26 | 37 | 30 | 25 | 205 | ||||
| 110 | VALIÑAS RIVAS | ANDRES | RIA DE VIGO | 23 | 37 | 24 | 31 | 29 | 32 | 26 | 202 | ||||
| 111 | OURILLE RIVAS | MARÍALUISA | VAL DE ROIS | 28 | 30 | 28 | 36 | 27 | 18 | 33 | 200 | ||||
| 112 | CUENDA SANCHEZ | JOSE ANTONIO | LA TORRE | 22 | 19 | 33 | 33 | 25 | 30 | 37 | 199 | ||||
| 113 | DIAZ RODRIGUEZ | FERNANDO | CAMPOMAR | 28 | 24 | 12 | 24 | 22 | 30 | 25 | 34 | 199 | |||
| 114 | GARCIA BUSTELO | ANDRES | VAL DE ROIS | 31 | 29 | 35 | 37 | 36 | 29 | 197 | |||||
| 115 | FERNANDEZ FERNANDEZ | DANIEL ANGEL | MIÑO | 33 | 23 | 39 | 36 | 36 | 29 | 196 | |||||
| 116 | GUITIAN ALVAREZ | GIL | AUGAS SANTAS | 26 | 27 | 24 | 30 | 29 | 26 | 33 | 195 | ||||
| 117 | HUERTAS FORTES | TRINIDAD | LA TORRE | 21 | 24 | 20 | 26 | 23 | 24 | 25 | 32 | 195 | |||
| 118 | SAAVEDRA MELLID | ENRIQUE MANUEL | LA TORRE | 32 | 37 | 31 | 27 | 38 | 30 | 195 | |||||
| 119 | SANTISO PAZO | FRANCISCO | HERCULES | 34 | 34 | 36 | 43 | 22 | 26 | 195 | |||||
| 120 | COUTADO MENDEZ | FERNANDO | LA TORRE | 27 | 21 | 37 | 23 | 34 | 25 | 27 | 194 | ||||
| 121 | MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA | VICTORIA | RAC SANTIAGO | 38 | 28 | 36 | 35 | 25 | 29 | 191 | |||||
| 122 | PEREZ CORGOS | JESUS MANUEL | CAMPOMAR | 31 | 32 | 33 | 28 | 30 | 34 | 188 | |||||
| 123 | DE LLANO MONELOS | PABLO | MIÑO | 25 | 20 | 25 | 33 | 29 | 25 | 29 | 186 | ||||
| 124 | GARRIDO ALVAREZ | PALMIRO | RIA DE VIGO | 32 | 27 | 17 | 18 | 27 | 27 | 38 | 186 | ||||
| 125 | ALVAREZ DE LA SIERRA | ELECTO | HERCULES | 26 | 31 | 38 | 23 | 37 | 30 | 185 | |||||
| 126 | CHOUSA IGLESIAS | JOSE MARIA | HERCULES | 29 | 26 | 13 | 19 | 26 | 34 | 38 | 185 | ||||
| 127 | GARCIA SOBRADO | MARISA | VAL DE ROIS | 31 | 38 | 35 | 25 | 23 | 33 | 185 | |||||
| 128 | MARTINEZ RIOS | JOSE ANTONIO | RAC VIGO | 26 | 33 | 30 | 34 | 30 | 30 | 183 | |||||
| 129 | VAZQUEZ PEREZ | CAMILO | HERCULES | 29 | 29 | 28 | 30 | 35 | 32 | 183 | |||||
| 130 | BRIGOS FERNANDEZ | RAMON | RAC SANTIAGO | 28 | 38 | 32 | 31 | 28 | 25 | 182 | |||||
| 131 | GRANULLAQUE DAPENA | JOSE GUILLERMO | CAMPOMAR | 25 | 24 | 30 | 20 | 27 | 31 | 25 | 182 | ||||
| 132 | MIRANDA GARCIA | BENIGNO | RAC SANTIAGO | 29 | 27 | 32 | 35 | 31 | 27 | 181 | |||||
| 133 | CHOI CHONG | SEO YOUNG | RAC SANTIAGO | 26 | 33 | 33 | 30 | 30 | 28 | 180 | |||||
| 134 | GONZALEZ AREAN | LUIS | RIA DE VIGO | 28 | 23 | 34 | 17 | 27 | 27 | 23 | 179 | ||||
| 135 | RODRIGUEZ LOPEZ | MANUEL ISIDRO | RAC SANTIAGO | 36 | 16 | 29 | 34 | Ret | 38 | 26 | 179 | ||||
| 136 | MOSQUERA PEREZ | FERNANDO | CHAN DO FENTO | 38 | 34 | 21 | 20 | 31 | 33 | 177 | |||||
| 137 | TORREIRA MOURO | SANTIAGO | RAC SANTIAGO | 22 | 28 | 32 | 26 | 34 | 34 | 176 | |||||
| 138 | GOMEZ REY | GONZALO | HERCULES | 30 | 23 | 30 | 31 | 25 | 36 | 175 | |||||
| 139 | RODRIGUEZ ALVAREZ | GERARDO | RIA DE VIGO | 30 | 28 | 31 | 26 | 28 | 31 | 174 | |||||
| 140 | DELGADO DIAZ | JOSE ANTONIO | MIÑO | 34 | 26 | 20 | 35 | 25 | 33 | 173 | |||||
| 141 | TARRIO CESPON | JOSE | VAL DE ROIS | 25 | 27 | 30 | 34 | 26 | 29 | 171 | |||||
| 142 | FARIÑA GUERRERO | FABIOLA | MIÑO | 27 | 25 | 38 | 28 | 26 | 26 | 170 | |||||
| 143 | GAGO LOPEZ | JOAQUIN JAVIER | CHAN DO FENTO | 29 | 36 | 33 | 26 | 22 | 23 | 169 | |||||
| 144 | SUAREZ ROMAR | JOSE ANTONIO | HERCULES | 32 | 37 | 32 | 36 | 29 | 166 | ||||||
| 145 | OIO VAZQUEZ | ORLANDO CESAR | VAL DE ROIS | 36 | 37 | 30 | 25 | 37 | 165 | ||||||
| 146 | SUAREZ CERVIÑO | JOSE LUIS | HERCULES | 23 | 28 | 33 | 21 | 36 | 22 | 163 | |||||
| 147 | GARCIA ALEN | ROBERTO | MEIS | 34 | 30 | 34 | 34 | 30 | 162 | ||||||
| 148 | IGLESIAS CONDE | LAUREANO JOSE | INVITADO | 32 | 28 | 35 | 27 | 39 | 161 | ||||||
| 150 | GARAT CARAME | MERCEDES | MEIS | 28 | 29 | 31 | 33 | 37 | 158 | ||||||
| 151 | FERNANDEZ MANSO | JOSE MANUEL | CAMPOMAR | 0 | 24 | 26 | 16 | 27 | 26 | 37 | 156 | ||||
| 152 | VILAS FERNANDEZ | MANUEL | VAL DE ROIS | 27 | 23 | 25 | 29 | 27 | 25 | 156 | |||||
| 153 | RIO ROMERO | JOAQUIN DEL | MIÑO | 28 | 18 | 26 | 19 | 30 | 34 | 155 | |||||
| 154 | SIERRA QUIROGA | JUAN | RAC SANTIAGO | 35 | 28 | 34 | 23 | 34 | 154 | ||||||
| 155 | MARTINEZ RODRIGUEZ | AGUSTIN | HERCULES | 33 | 32 | 26 | 30 | 32 | 153 | ||||||
| 156 | RODRIGUEZ SANCHEZ | MONICA | AUGAS SANTAS | 23 | 24 | 30 | 41 | 35 | 153 | ||||||
| 157 | GONZALEZ PRIDA | JOSE MARIA | TORRE HERCULES | 27 | 29 | 32 | 32 | 31 | 151 | ||||||
| 158 | PALENZUELA HERRERO | ELOY AN | MIÑO | 22 | 29 | 34 | 33 | 33 | 151 | ||||||
| 159 | SOLLA VIDAL | RAFAEL JOSE | CHAN DO FENTO | 20 | 37 | 28 | 33 | 33 | 151 | ||||||
| 160 | DE ANTON FERRERA | AMABLE | LA TORRE | 22 | 12 | 25 | 28 | 36 | 27 | 150 | |||||
| 161 | GIL GONZALEZ DE CAREAGA | ADOLFO | RAC SANTIAGO | 35 | 30 | 21 | 30 | 34 | 150 | ||||||
| 162 | GARRIDO SANMARTIN | LUIS | CHAN DO FENTO | 25 | 31 | 34 | 28 | 29 | 147 | ||||||
| 163 | SEOANE PEREIRO | ANTONIO | HERCULES | 25 | 28 | 30 | 32 | 31 | 146 | ||||||
| 164 | PASCUAL CARBALLO | JULIO | AUGAS SANTAS | 14 | 30 | 24 | 24 | 28 | 23 | 143 | |||||
| 165 | VILLARONGA FUSTER | ANTONIO LUIS | MEIS | 23 | 30 | 38 | 23 | 29 | 143 | ||||||
| 166 | ELEXPURU ALVAREZ | FERNANDO LUIS | AUGAS SANTAS | 30 | 27 | 21 | 34 | 29 | 141 | ||||||
| 167 | RUEDA RUA | ROBERTO | RAC SANTIAGO | 21 | 32 | 34 | 29 | 25 | 141 | ||||||
| 168 | PITA PITA | JOSE MANUEL | CAMPOMAR | 26 | 29 | 24 | 37 | 23 | 139 | ||||||
| 169 | CALVO SOUTO | FRANCISCO | LA TORRE | 26 | 13 | 11 | 27 | 31 | 29 | 137 | |||||
| 170 | BERNARDEZ MANEIRO | RAIMUNDO | TORRE HERCULES | 19 | 26 | 20 | 26 | 21 | 23 | 135 | |||||
| 171 | CARCELES PASTOR | JOAQUIN JESUS | LA TORRE | 32 | 26 | 23 | 26 | 28 | 135 | ||||||
| 172 | PEÑA CUPEIRO | JUAN ANTONIO | LA TORRE | 27 | 21 | 32 | 29 | 26 | 135 | ||||||
| 173 | CASAS RIOS | SIMON | VAL DE ROIS | 42 | 25 | 30 | 32 | 129 | |||||||
| 174 | MIÑO SUAREZ | NICOLAS | MIÑO | 30 | 28 | 29 | 37 | 124 | |||||||
| 175 | NAVEIRA GARCIA | MANUELA | CHAN DO FENTO | 31 | 28 | 30 | 34 | 123 | |||||||
| 176 | ANDRADE TEMPRANO | ANTONIO | HERCULES | 35 | 27 | 26 | 31 | 119 | |||||||
| 177 | SIERRA CARRAL | LUIS | CAMPOMAR | 26 | 34 | 25 | 34 | 119 | |||||||
| 178 | ABAD RIVERA | ANGEL | CAMPOMAR | 22 | 25 | 13 | 20 | 20 | 18 | 118 | |||||
| 179 | FERNANDEZ SAAVEDRA | JOSE | LA TORRE | 22 | 29 | 24 | 24 | 19 | 118 | ||||||
| 180 | SENANDE DOMINGUEZ | JOSE | CHAN DO FENTO | 24 | 29 | 32 | 33 | 118 | |||||||
| 181 | MARTINEZ SERANTES | FCO. JAVIER | AUGAS SANTAS | 33 | 30 | 25 | 29 | 117 | |||||||
| 182 | ARNOSO BARRO | MANUEL | CAMPOMAR | 27 | 25 | 36 | 28 | 116 | |||||||
| 183 | OTERO RUIBAL | JOSE | CHAN DO FENTO | 26 | 38 | 28 | 23 | 115 | |||||||
| 184 | RIAL OTERO | MIGUEL | CAMPOMAR | 26 | 35 | 23 | 31 | 115 | |||||||
| 185 | ANTUNEZ LOPEZ | JOSE RAMON | INVITADO | 33 | 25 | 25 | 29 | 112 | |||||||
| 186 | POSSE VARELA | MARIA LUZ | CHAN DO FENTO | 26 | 25 | 26 | 33 | 110 | |||||||
| 187 | AGRA REBOLLIDO | JOSE ANTONI | CHAN DO FENTO | 25 | 29 | 24 | 30 | 108 | |||||||
| 188 | LOPEZ RODRIGUEZ | AMADOR | RIA DE VIGO | 14 | 20 | 21 | 26 | 26 | 107 | ||||||
| 189 | PICOS DORADO | CONCEPCION | MIÑO | 24 | 35 | 22 | 26 | 107 | |||||||
| 190 | VIEITEZ MADRIÑAN | FCO. JAVI | RAC SANTIAGO | 30 | 28 | 24 | 24 | 106 | |||||||
| 191 | CHOUZA INSUA | MANUEL DOMINGO | MIÑO | 29 | 18 | 32 | 26 | 105 | |||||||
