2021
Circuito Individual
José Iglesias Iglesias
GANADOR HANDICAP
Clasificación final Handicap
POS. | APELLIDOS | NOMBRE | ROIS | MONDARIZ | MEIS | CAMPOMAR | RAC | RIA VIGO | HERCULES | LUGO | AUGAS | MIÑO | TOTAL | MENOS 1 | MENOS 2 | RTDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | IGLESIAS IGLESIAS | JOSE | 36 | 31 | 39 | 34 | 34 | 33 | 36 | 36 | 27 | 25 | 331 | 25 | 27 | 279 |
2 | GARCIA MONTERO | JOSE ANGEL | 34 | 37 | 24 | 29 | 32 | 30 | 36 | 33 | 37 | 36 | 328 | 24 | 29 | 275 |
3 | SEOANE PEREIRO | JESUS | 37 | 30 | 31 | 34 | 31 | 37 | 39 | 35 | 28 | 28 | 330 | 28 | 28 | 274 |
4 | IGLESIAS SOUTO | CARLOS | 41 | 25 | 33 | 40 | 36 | 25 | 29 | 26 | 35 | 290 | 0 | 25 | 265 | |
5 | AGRA REBOLLIDO | JOSE ANTONI | 29 | 36 | 24 | 30 | 30 | 34 | 37 | 36 | 32 | 288 | 0 | 24 | 264 | |
6 | CARREIRA SEBIO | JESUS | 31 | 32 | 32 | 29 | 33 | 22 | 24 | 33 | 32 | 42 | 310 | 22 | 24 | 264 |
7 | LUACES DE LA HERRAN | SANTIAGO | 27 | 24 | 34 | 32 | 37 | 30 | 32 | 33 | 37 | 286 | 0 | 24 | 262 | |
8 | MOLEDO VILARIÑO | VICTOR | 35 | 30 | 33 | 23 | 31 | 21 | 36 | 37 | 31 | 27 | 304 | 21 | 23 | 260 |
9 | VILLAR SANJURJO | JOSE | 33 | 29 | 29 | 31 | 25 | 34 | 23 | 43 | 23 | 36 | 306 | 23 | 23 | 260 |
10 | GONZALEZ AREAN | LUIS | 32 | 36 | 38 | 19 | 27 | 33 | 31 | 30 | 29 | 275 | 0 | 19 | 256 | |
11 | NUÑEZ RODRIGUEZ | LUIS | 25 | 35 | 35 | 31 | 24 | 28 | 34 | 35 | 33 | 25 | 305 | 24 | 25 | 256 |
12 | PAIS PAZOS | MANUEL | 30 | 30 | 29 | 35 | 31 | 32 | 30 | 34 | 34 | 285 | 0 | 29 | 256 | |
13 | RAMOS LISTA | FERNANDO FELIP | 37 | 21 | 22 | 30 | 34 | 37 | 40 | 35 | 256 | 0 | 0 | 256 | ||
14 | SUAREZ ROMAR | JOSE ANTONIO | 27 | 32 | 28 | 35 | 31 | 33 | 31 | 34 | 30 | 23 | 304 | 23 | 27 | 254 |
15 | CASTIÑEIRAS ARENAZ | JORGE | 33 | 28 | 30 | 37 | 30 | 34 | 34 | 28 | 254 | 0 | 0 | 254 | ||
16 | OIO VAZQUEZ | ORLANDO | 37 | 29 | 33 | 30 | 38 | 21 | 24 | 25 | 37 | 274 | 0 | 21 | 253 | |
17 | PEREZ FERNANDEZ | MANUEL ANGEL | 36 | 29 | 34 | 25 | 31 | 32 | 37 | 28 | 252 | 0 | 0 | 252 | ||
18 | SARMIENTO PALLARES | GERMAN | 19 | 34 | 32 | 30 | 33 | 32 | 30 | 35 | 24 | 26 | 295 | 19 | 24 | 252 |
19 | LAGO VAZQUEZ | XOSE DOMINGO | 29 | 34 | 21 | 31 | 33 | 32 | 21 | 23 | 32 | 37 | 293 | 21 | 21 | 251 |
20 | MENDEZ DOCE | GUMERSINDO | 35 | 24 | 32 | 33 | 29 | 41 | 23 | 33 | 250 | 0 | 0 | 250 | ||
21 | GRANULLAQUE DAPENA | JOSE GUILLERMO | 37 | 33 | 35 | 30 | 20 | 31 | 31 | 28 | 245 | 0 | 0 | 245 | ||
22 | ALARCON BALLESTEROS | FRANCISCO | 32 | 37 | 23 | 33 | 31 | 21 | 25 | 29 | 35 | 266 | 0 | 21 | 245 | |
23 | BECERRA GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 33 | 37 | 31 | 27 | 26 | 28 | 30 | 32 | 22 | 266 | 0 | 22 | 244 | |
24 | CASTRO GALANTE | ANTONIO | 23 | 26 | 24 | 32 | 38 | 24 | 32 | 38 | 28 | 265 | 0 | 23 | 242 | |
25 | BALADO FREIRE | FRANCISCO | 25 | 33 | 25 | 32 | 34 | 24 | 35 | 33 | 241 | 0 | 0 | 241 | ||
26 | PIÑEIRO BARREIRO | ISABEL | 32 | 24 | 22 | 34 | 24 | 34 | 32 | 37 | 239 | 0 | 0 | 239 | ||
27 | VARELA GARCIA | JOSE CARLOS | 26 | 31 | 29 | 22 | 27 | 22 | 32 | 34 | 28 | 31 | 282 | 22 | 22 | 238 |
28 | ALONSO GARCIA | ALEJANDRO | 25 | 26 | 21 | 33 | 31 | 20 | 29 | 37 | 35 | 257 | 0 | 20 | 237 | |
29 | RIO ROMERO | JOAQUIN DEL | 18 | 26 | 31 | 29 | 29 | 28 | 27 | 27 | 39 | 254 | 0 | 18 | 236 | |
30 | CASAS GONZALEZ | MARCELINO | 27 | 29 | 25 | 25 | 39 | 24 | 27 | 30 | 33 | 259 | 0 | 24 | 235 | |
31 | SANTISO PAZO | FRANCISCO | 28 | 31 | 24 | 25 | 38 | 30 | 28 | 31 | 235 | 0 | 0 | 235 | ||
32 | CORES GONZALEZ | SALVADOR | 29 | 32 | 30 | 30 | 27 | 28 | 33 | 25 | 234 | 0 | 0 | 234 | ||
33 | MESIA MENDEZ | JOSE | 30 | 26 | 20 | 31 | 30 | 26 | 33 | 30 | 27 | 27 | 280 | 20 | 26 | 234 |
34 | DE LLANO MONELOS | PABLO | 24 | 28 | 23 | 28 | 35 | 21 | 33 | 32 | 30 | 254 | 0 | 21 | 233 | |
35 | VAZQUEZ TRAVIESO | JOSE LUIS | 29 | 30 | 23 | 32 | 27 | 31 | 26 | 33 | 231 | 0 | 0 | 231 | ||
36 | GIL VILLANUEVA | CARLOS | 23 | 24 | 21 | 34 | 32 | 28 | 37 | 32 | 231 | 0 | 0 | 231 | ||
37 | ALVAREZ GARCIA | DAVID JESUS | 30 | 32 | 31 | 34 | 37 | 33 | 32 | 229 | 0 | 0 | 229 | |||
38 | CACHAFEIRO CHAMOSA | JOSE FCO. | 26 | 34 | 23 | 29 | 31 | 25 | 24 | 30 | 30 | 252 | 0 | 23 | 229 | |
39 | RUPPEN PARDO | FERNANDO | 32 | 27 | 27 | 14 | 29 | 33 | 35 | 31 | 228 | 0 | 0 | 228 | ||
40 | TARRIO CESPON | JOSE | 31 | 26 | 26 | 34 | 22 | 26 | 28 | 34 | 227 | 0 | 0 | 227 | ||
41 | CARRIL LODEIRO | JOSE LUIS | 32 | 28 | 24 | 23 | 26 | 30 | 36 | 27 | 226 | 0 | 0 | 226 | ||
42 | MIGUENS ALONSO | JOSE IGNACIO | 33 | 26 | 28 | 39 | 29 | 41 | 28 | 224 | 0 | 0 | 224 | |||
43 | VAZQUEZ PEREZ | CAMILO | 31 | 28 | 30 | 38 | 29 | 33 | 32 | 221 | 0 | 0 | 221 | |||
44 | LAMAS OTERO | JUAN MANUEL | 24 | 32 | 34 | 31 | 29 | 32 | 37 | 219 | 0 | 0 | 219 | |||
45 | DIAZ BLANCO | JOSE | 31 | 22 | 30 | 34 | 25 | 36 | 40 | 218 | 0 | 0 | 218 | |||
46 | VALIÑAS RIVAS | ANDRES | 35 | 25 | 28 | 31 | 28 | 20 | 21 | 29 | 217 | 0 | 0 | 217 | ||
47 | COUCEIRO COUCEIRO | JOSE | 18 | 26 | 24 | 28 | 33 | 22 | 13 | 26 | 21 | 35 | 246 | 13 | 18 | 215 |
48 | DIAZ ALVAREZ | MANUEL | 25 | 19 | 14 | 30 | 35 | 16 | 37 | 38 | 214 | 0 | 0 | 214 | ||
49 | PELETEIRO RAMOS | RAMON | 24 | 28 | 26 | 23 | 27 | 22 | 29 | 33 | 212 | 0 | 0 | 212 | ||
50 | SEOANE PEREIRO | ANTONIO | 34 | 20 | 29 | 29 | 32 | 35 | 31 | 210 | 0 | 0 | 210 | |||
51 | PAVON FREIRE | JOSE JAVIER | 28 | 36 | 31 | 38 | 20 | 28 | 22 | 203 | 0 | 0 | 203 | |||
52 | CAMPOS VILLARINO | ALBERTO | 30 | 34 | 31 | 31 | 37 | 35 | 198 | 0 | 0 | 198 | ||||
53 | RODRIGUEZ FREIRE | ANGEL ANTONIO | 29 | 30 | 29 | 30 | 26 | 28 | 25 | 197 | 0 | 0 | 197 | |||
54 | BALADO LIÑARES | JOSE ANTONIO | 16 | 20 | 18 | 23 | 33 | 31 | 32 | 21 | 194 | 0 | 0 | 194 | ||
55 | VEIGA NUÑEZ | BALBINO | 32 | 20 | 34 | 27 | 37 | 39 | 189 | 0 | 0 | 189 | ||||
56 | PITA SECO | MARCIAL | 29 | 28 | 38 | 37 | 24 | 30 | 186 | 0 | 0 | 186 | ||||
57 | MORENO ARANDA | CARLOS | 32 | 27 | 36 | 36 | 29 | 25 | 185 | 0 | 0 | 185 | ||||
58 | LUZ CATALAN | JUAN PEDRO | 18 | 31 | 34 | 30 | 36 | 34 | 183 | 0 | 0 | 183 | ||||
59 | CUENDA SANCHEZ | JOSE ANTONIO | 33 | 34 | 38 | 36 | 38 | 179 | 0 | 0 | 179 | |||||
60 | COUTADO MENDEZ | FERNANDO | 32 | 27 | 31 | 26 | 31 | 29 | 176 | 0 | 0 | 176 | ||||
61 | DELGADO DIAZ | JOSE ANTONIO | 21 | 27 | 39 | 23 | 31 | 28 | 169 | 0 | 0 | 169 | ||||
62 | ROMERO SUAREZ | VIRGILIO | 29 | 26 | 26 | 35 | 26 | 23 | 165 | 0 | 0 | 165 | ||||
63 | RUEDA RUA | ROBERTO | 26 | 35 | 29 | 40 | 35 | 165 | 0 | 0 | 165 | |||||
64 | CASTRO HERMIDA | MANUEL ANDRES | 34 | 27 | 39 | 31 | 31 | 162 | 0 | 0 | 162 | |||||
65 | RAMOS LISTA | CARLOS MANUEL | 36 | 35 | 33 | 27 | 31 | 162 | 0 | 0 | 162 | |||||
66 | LAGARES PEREZ | MANUEL | 28 | 29 | 37 | 32 | 35 | 161 | 0 | 0 | 161 | |||||
67 | PIÑEIRO FREIRE | JOSE CARLOS | 10 | 27 | 22 | 29 | 26 | 22 | 24 | 160 | 0 | 0 | 160 | |||
68 | FERREIRO BROZ | JOSE | 30 | 27 | 29 | 42 | 31 | 159 | 0 | 0 | 159 | |||||
69 | CHOUSA IGLESIAS | JOSE MARIA | 16 | 26 | 25 | 29 | 30 | 31 | 157 | 0 | 0 | 157 | ||||
70 | AMADO CASTRO | JUAN | 21 | 41 | 33 | 32 | 27 | 154 | 0 | 0 | 154 | |||||
71 | BLANCO DOMINGUEZ | JOSE EULOGIO | 32 | 29 | 28 | 34 | 29 | 152 | 0 | 0 | 152 | |||||
72 | PEON CARDEIRO | LUIS JOSE | 23 | 27 | 25 | 20 | 27 | 28 | 150 | 0 | 0 | 150 | ||||
73 | SIERRA CARRAL | LUIS | 27 | 26 | 34 | 29 | 33 | 149 | 0 | 0 | 149 | |||||
74 | MERA FRANQUEIRO | MANUEL | 18 | 16 | 12 | 23 | 28 | 29 | 22 | 148 | 0 | 0 | 148 | |||
75 | EDREIRA FRAGA | LUIS MANUEL | 39 | 33 | 35 | 11 | 29 | 147 | 0 | 0 | 147 | |||||
76 | LOPEZ FERRER | MARIA JOSE | 25 | 35 | 28 | 30 | 27 | 145 | 0 | 0 | 145 | |||||
77 | REY DOPICO | JESUS JAVIER | 23 | 30 | 28 | 28 | 34 | 143 | 0 | 0 | 143 | |||||
78 | BERNARDEZ MANEIRO | RAIMUNDO | 28 | 22 | 32 | 29 | 30 | 141 | 0 | 0 | 141 | |||||
79 | CARRIL RIAL | JULIO | 35 | 31 | 19 | 25 | 30 | 140 | 0 | 0 | 140 | |||||
80 | CRUZ MASIP | FERNANDO | 29 | 36 | 16 | 19 | 40 | 140 | 0 | 0 | 140 | |||||
81 | ROMERO CASTELO | JOSE ALFONSO | 22 | 25 | 27 | 28 | 36 | 138 | 0 | 0 | 138 | |||||
82 | SIERRA QUIROGA | JUAN | 32 | 20 | 26 | 31 | 27 | 136 | 0 | 0 | 136 | |||||
83 | RUIZ TOVAR | SANTIAGO | 34 | 26 | 30 | 36 | 126 | 0 | 0 | 126 | ||||||
84 | FRANQUEIRA LOPEZ | CARLOS | 30 | 20 | 22 | 22 | 31 | 125 | 0 | 0 | 125 | |||||
85 | TORRES ALVAREZ | FERNANDO | 28 | 38 | 28 | 31 | 125 | 0 | 0 | 125 | ||||||
86 | BERNABEU PIÑEIRO | FRANCISCO | 19 | 23 | 20 | 18 | 22 | 21 | 123 | 0 | 0 | 123 | ||||
87 | GARCIA MADRIÑAN | LUIS MARIA | 34 | 31 | 27 | 31 | 123 | 0 | 0 | 123 | ||||||
88 | SANTOS PIÑEIRO | FRANCISCO | 27 | 29 | 31 | 36 | 123 | 0 | 0 | 123 | ||||||
89 | FIDALGO RODRIGUEZ | MANUEL | 27 | 34 | 29 | 29 | 119 | 0 | 0 | 119 | ||||||
90 | LORENZO SOUTO | ALFREDO | 27 | 30 | 33 | 27 | 117 | 0 | 0 | 117 | ||||||
91 | GARCIA PIÑEIRO | EVARISTO | 26 | 26 | 32 | 30 | 114 | 0 | 0 | 114 | ||||||
92 | SANCHEZ VARELA | MANUEL | 31 | 24 | 25 | 34 | 114 | 0 | 0 | 114 | ||||||
93 | TORREIRA MOURO | SANTIAGO | 25 | 28 | 30 | 31 | 114 | 0 | 0 | 114 | ||||||
94 | ABAD RIVERA | ANGEL | 26 | 18 | 26 | 21 | 20 | 111 | 0 | 0 | 111 | |||||
95 | BALADRON CABEZON | RAMON | 31 | 24 | 24 | 32 | 111 | 0 | 0 | 111 | ||||||
96 | IGLESIAS FERNANDEZ | ELISEO | 38 | 39 | 34 | 111 | 0 | 0 | 111 | |||||||
97 | MIRANDA GARCIA | BENIGNO | 29 | 22 | 30 | 30 | 111 | 0 | 0 | 111 | ||||||
98 | IGLESIAS CONDE | LAUREANO JOSE | 33 | 24 | 24 | 29 | 110 | 0 | 0 | 110 | ||||||
99 | REY FERNANDEZ | JOSE LUIS | 23 | 30 | 30 | 27 | 110 | 0 | 0 | 110 | ||||||
100 | HERNANDEZ GONZALEZ | ANGEL | 24 | 23 | 20 | 41 | 108 | 0 | 0 | 108 | ||||||
101 | GARCIA SOBRADO | MARISA | 28 | 27 | 28 | 24 | 107 | 0 | 0 | 107 | ||||||
102 | MESONERO RODRIGUEZ | CARMELO | 17 | 29 | 33 | 26 | 105 | 0 | 0 | 105 | ||||||
103 | IRIBARNE ROMERO | FELIX | 16 | 20 | 10 | 17 | 24 | 17 | 104 | 0 | 0 | 104 | ||||
104 | SIXTO GONZALEZ | JORGE | 33 | 28 | 43 | 104 | 0 | 0 | 104 | |||||||
105 | FERREIRO GUTIERREZ | MANUEL | 26 | 23 | 23 | 28 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||
106 | MORENO MARTINEZ | GLICERIO | 20 | 28 | 23 | 29 | 100 | 0 | 0 | 100 | ||||||
107 | FRAGA MATO | JULIO | 30 | 33 | 36 | 99 | 0 | 0 | 99 | |||||||
108 | LORENZO ALVAREZ | ANTONIO | 36 | 29 | 33 | 98 | 0 | 0 | 98 | |||||||
109 | SEIJO LOPEZ | IRENE | 21 | 20 | 23 | 33 | 97 | 0 | 0 | 97 | ||||||
110 | BOUZA CREGO | FERNANDO | 32 | 32 | 32 | 96 | 0 | 0 | 96 | |||||||
111 | PEREZ CORGOS | JESUS MANUEL | 32 | 34 | 29 | 95 | 0 | 0 | 95 | |||||||
112 | VILLA SERANS | MANUEL ANTONIO | 21 | 24 | 30 | 20 | 95 | 0 | 0 | 95 | ||||||
113 | PORTO VAZQUEZ | MANUEL | 21 | 28 | 17 | 28 | 94 | 0 | 0 | 94 | ||||||
114 | ARAUJO FERNANDEZ | MANUEL | 27 | 32 | 34 | 93 | 0 | 0 | 93 | |||||||
115 | RIOS VILLAR | RAMON IGNACIO | 36 | 25 | 32 | 93 | 0 | 0 | 93 | |||||||
116 | CALVO SOUTO | FRANCISCO | 29 | 26 | 34 | 89 | 0 | 0 | 89 | |||||||
117 | NAVEIRA MOSQUERA | JOSE MANUEL | 32 | 23 | 31 | 86 | 0 | 0 | 86 | |||||||
118 | PEDRIDO FERNANDEZ | JUAN | 26 | 29 | 31 | 86 | 0 | 0 | 86 | |||||||
119 | FERNANDEZ DIAZ | MANUEL | 22 | 31 | 31 | 84 | 0 | 0 | 84 | |||||||
120 | MIÑO SUAREZ | NICOLAS | 28 | 32 | 24 | 84 | 0 | 0 | 84 | |||||||
121 | LOURO LOPEZ | LUIS | 26 | 31 | 26 | 83 | 0 | 0 | 83 | |||||||
122 | MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA | VICTORIA | 32 | 25 | 26 | 83 | 0 | 0 | 83 | |||||||
123 | FERNANDEZ ROSENDO | BERNARDO | 26 | 28 | 28 | 82 | 0 | 0 | 82 | |||||||
124 | CASAL SUAREZ | JOSE ANTONIO | 25 | 30 | 26 | 81 | 0 | 0 | 81 | |||||||
125 | PEREZ SOUTO | JUAN CARLOS | 30 | 24 | 27 | 81 | 0 | 0 | 81 | |||||||
126 | VEREA SEOANE | JESUS | 21 | 29 | 31 | 81 | 0 | 0 | 81 | |||||||
127 | CASTAÑO PEREZ | FRANCISCO JAVIER | 28 | 25 | 27 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||||
128 | REIGOSA PIÑEIROA | ORENCIO | 25 | 24 | 31 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||||
129 | SAAVEDRA ROBLEDO | MANUEL | 32 | 29 | 19 | 80 | 0 | 0 | 80 | |||||||
130 | CHOUZA INSUA | MANUEL DOMINGO | 24 | 28 | 26 | 78 | 0 | 0 | 78 | |||||||
131 | YEBRA-PIMENTEL VILAR | JULIO CESAR | 27 | 34 | 16 | 77 | 0 | 0 | 77 | |||||||
132 | ITURREGUI PEÑA | NACHO | 31 | 18 | 26 | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||
133 | RODRIGUEZ MADRIÑAN | FERNANDO | 23 | 22 | 30 | 75 | 0 | 0 | 75 | |||||||
134 | TESOURO GONZALEZ | MANUEL | 34 | 41 | 75 | 0 | 0 | 75 | ||||||||
135 | FERNANDEZ DELTELL | INES MAR | 25 | 17 | 32 | 74 | 0 | 0 | 74 | |||||||
136 | FERNANDEZ SILVOSO | RICARDO | 19 | 18 | 17 | 20 | 74 | 0 | 0 | 74 | ||||||
137 | CALDERON GONZALEZ | IVAN | 28 | 20 | 25 | 73 | 0 | 0 | 73 | |||||||
138 | MARTINEZ LOPEZ | JESUS | 41 | 32 | 73 | 0 | 0 | 73 | ||||||||
139 | OTERO RODRIGUEZ | CARLOS | 25 | 25 | 22 | 72 | 0 | 0 | 72 | |||||||
140 | ANEIROS PEÑA | FRANCISCO JAV | 33 | 35 | 68 | 0 | 0 | 68 | ||||||||
141 | SANCHEZ SEBIO | PILAR | 20 | 29 | 19 | 68 | 0 | 0 | 68 | |||||||
142 | COSTA BUJAN | PABLO | 33 | 32 | 65 | 0 | 0 | 65 | ||||||||
143 | MIGUEL ANTELO | JUAN | 10 | 15 | 23 | 16 | 64 | 0 | 0 | 64 | ||||||
144 | VAZQUEZ CACHEIRO | MAXIMINO JOSE | 28 | 36 | 64 | 0 | 0 | 64 | ||||||||
145 | CASTRO CUEVAS | MAXIMO | 38 | 23 | 61 | 0 | 0 | 61 | ||||||||
146 | PEREZ ALVITE | JUAN MANUEL | 24 | 36 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||||||
147 | PEREZ ESPAÑA | JOSE | 31 | 29 | 60 | 0 | 0 | 60 | ||||||||
148 | GARCIA BOUZAS | JUAN ROBERTO | 29 | 30 | 59 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
149 | GARCIA GONZALEZ | JAIME | 28 | 31 | 59 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
150 | GUITIAN ALVAREZ | GIL | 25 | 34 | 59 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
151 | VELOSO CERMEÑO | FRANCISCO | 32 | 27 | 59 | 0 | 0 | 59 | ||||||||
152 | CACABELOS FERNANDEZ | IRENE | 26 | 14 | 18 | 58 | 0 | 0 | 58 | |||||||
153 | PALENZUELA HERRERO | ELOY ANGEL | 20 | 37 | 57 | 0 | 0 | 57 | ||||||||
154 | FERNANDEZ TORREIRO | JUAN AN | 26 | 30 | 56 | 0 | 0 | 56 | ||||||||
155 | MARTINEZ RODRIGUEZ | AGUSTIN | 36 | 20 | 56 | 0 | 0 | 56 | ||||||||
156 | MARTINEZ SANCHO | FCO. JAVIE | 27 | 29 | 56 | 0 | 0 | 56 | ||||||||
157 | PENA LOPEZ | FRANCISCO | 16 | 20 | 19 | 55 | 0 | 0 | 55 | |||||||
158 | PUGA MARTINEZ | AMALIA | 32 | 23 | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||||||
159 | SAAVEDRA MELLID | ENRIQUE MANUEL | 25 | 30 | 55 | 0 | 0 | 55 | ||||||||
160 | ARNOSO BARRO | MANUEL | 27 | 27 | 54 | 0 | 0 | 54 | ||||||||
161 | ALVAREZ CANCELA | GUALDEMAR LEONARDO | 26 | 25 | 51 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
162 | ALVAREZ VEGA | JOSE ANTONIO | 31 | 20 | 51 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
163 | FILOMENA | PASCUALI | 27 | 24 | 51 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
164 | RODRIGUEZ ALVAREZ | GERARDO | 26 | 25 | 51 | 0 | 0 | 51 | ||||||||
165 | CARCELES PASTOR | JOAQUIN JESUS | 24 | 24 | 48 | 0 | 0 | 48 | ||||||||
166 | SUAREZ DONO | DOMINGO ANTONIO | 31 | 16 | 47 | 0 | 0 | 47 | ||||||||
167 | RIO LOPEZ | RAMIRO | 42 | 42 | 0 | 0 | 42 | |||||||||
168 | CRECENTE MASEDA | GONZALO | 40 | 40 | 0 | 0 | 40 | |||||||||
169 | MOSQUERA BARROSO | GUSTAVO MARCOS | 39 | 39 | 0 | 0 | 39 | |||||||||
170 | MUÑOZ SANCHEZ | PERFECTO | 19 | 19 | 38 | 0 | 0 | 38 | ||||||||
171 | COMBARRO LOPEZ | JULIO | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||||||
172 | VARELA LOPEZ | JOSE LUIS | 36 | 36 | 0 | 0 | 36 | |||||||||
173 | QUIROGA GAYOSO | EMILIANO | 35 | 35 | 0 | 0 | 35 | |||||||||
174 | MARIE | JEAN CHRISTOPHE | 34 | 34 | 0 | 0 | 34 | |||||||||
175 | CERNADA MEIZOSO | JUAN RAMON | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
176 | MONTES SUAREZ | BELISARIO | 33 | 33 | 0 | 0 | 33 | |||||||||
177 | FERNANDEZ FIUZA | SUSANA FATIMA | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||||
178 | PAZ SILVA | EDUARDO | 32 | 32 | 0 | 0 | 32 | |||||||||
179 | BALDO SILVA | FRANCISCO | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||||||
180 | DEL RIO VIDAL | ANTONIA | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||||||
181 | VILAS FERNANDEZ | MANUEL | 31 | 31 | 0 | 0 | 31 | |||||||||
182 | OTERO VILAR | CESAREO | 16 | 14 | 30 | 0 | 0 | 30 | ||||||||
183 | GOMEZ BALEA | MANUEL | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||
184 | RIOS VILLAR | FRANCISCO | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||
185 | SENDON TRILLO | JUAN PEDRO | 29 | 29 | 0 | 0 | 29 | |||||||||
186 | GIL GONZALEZ DE CAREAGA | ADOLFO | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
187 | LOPEZ SALGUEIRO | PABLO | 28 | 28 | 0 | 0 | 28 | |||||||||
188 | ANTUNEZ LOPEZ | JOSE RAMON | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
189 | DOCAMPO FREIRE | JESUS | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
190 | NORES LORENZO | AUGUSTO | 24 | 24 | 0 | 0 | 24 | |||||||||
191 | MARTINEZ CASARES | JAVIER | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
192 | VILELA REGOS | MANUEL | 17 | 17 | 0 | 0 | 17 | |||||||||
193 | CALVO SOUTO | MARIA | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
194 | GOMEZ FERNANDEZ | LUIS | 16 | 16 | 0 | 0 | 16 | |||||||||
195 | FERNANDEZ ZANCA | MANUEL FRANCISCO | 14 | 14 | 0 | 0 | 14 | |||||||||
196 | PREGO RIOS | ALVARO | 13 | 13 | 0 | 0 | 13 | |||||||||
197 | RODRIGUEZ-GIGIREY PEREZ | MANUEL | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 | |||||||||
198 | ANTELO SALGADO | JOSE MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
199 | ESPERANTE CES | MANUEL | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
200 | ORTIZ-CAÑAVATE PUIG-MAURI | JAIME | 0 | 0 | 0 | 0 |
José Antonio Suárez Romar
GANADOR SCRACHT
Clasificación final Scracht
POS. | APELLIDOS | NOMBRE | ROIS | MONDARIZ | MEIS | CAMPOMAR | RAC | VIGO | HERCULES | LUGO | AUGAS | MIÑO | TOTAL | MENOS 1 | MENOS 2 | RTDO |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SUAREZ ROMAR | JOSE ANTONIO | 20 | 26 | 22 | 30 | 24 | 26 | 23 | 25 | 26 | 19 | 241 | 19 | 20 | 202 |
2 | NUÑEZ RODRIGUEZ | LUIS | 16 | 27 | 25 | 25 | 17 | 19 | 24 | 25 | 27 | 19 | 224 | 16 | 17 | 191 |
3 | LUACES DE LA HERRAN | SANTIAGO | 18 | 15 | 23 | 25 | 27 | 19 | 21 | 21 | 31 | 200 | 0 | 15 | 185 | |
4 | OIO VAZQUEZ | ORLANDO | 26 | 20 | 22 | 23 | 27 | 14 | 14 | 15 | 28 | 189 | 0 | 14 | 175 | |
5 | VILLAR SANJURJO | JOSE | 21 | 19 | 17 | 22 | 14 | 22 | 11 | 28 | 17 | 28 | 199 | 11 | 14 | 174 |
6 | IGLESIAS SOUTO | CARLOS | 25 | 13 | 19 | 30 | 23 | 15 | 17 | 14 | 26 | 182 | 0 | 13 | 169 | |
7 | TARRIO CESPON | JOSE | 22 | 20 | 16 | 24 | 13 | 16 | 18 | 23 | 152 | 0 | 0 | 152 | ||
8 | GARCIA MONTERO | JOSE ANGEL | 16 | 21 | 9 | 17 | 17 | 11 | 18 | 16 | 22 | 22 | 169 | 9 | 11 | 149 |
9 | GIL VILLANUEVA | CARLOS | 13 | 17 | 13 | 24 | 21 | 17 | 22 | 21 | 148 | 0 | 0 | 148 | ||
10 | CARRIL LODEIRO | JOSE LUIS | 21 | 17 | 13 | 16 | 16 | 16 | 26 | 18 | 143 | 0 | 0 | 143 | ||
11 | IGLESIAS IGLESIAS | JOSE | 17 | 16 | 20 | 22 | 19 | 16 | 17 | 15 | 15 | 11 | 168 | 11 | 15 | 142 |
12 | MENDEZ DOCE | GUMERSINDO | 21 | 12 | 21 | 19 | 13 | 24 | 10 | 20 | 140 | 0 | 0 | 140 | ||
13 | SANTISO PAZO | FRANCISCO | 16 | 19 | 11 | 17 | 24 | 20 | 16 | 17 | 140 | 0 | 0 | 140 | ||
14 | VEIGA NUÑEZ | BALBINO | 22 | 14 | 28 | 19 | 26 | 31 | 140 | 0 | 0 | 140 | ||||
