En la tabla se muestran los resultados de las 6 pruebas clasificatorias y seguidamente los tres mejores resultados obtenidos en dichas pruebas. La última columna “3 Mejores” refleja la suma de las tres mejores puntuaciones.
Los 71 primeros puestos están clasificados para la final así como el jugador CASTRO GALANTE, ANTONIO que se clasificó al quedar entre los tres primeros de la prueba de Tambre.
POS. | APELLIDOS | NOMBRE | LA TORRE | RIO CABE | BARBANZA | SARRIA | TAMBRE | AUGAS SANTAS | 1º | 2º | 3º | 3 MEJORES |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FERNANDEZ DIAZ | MANUEL | 47 | 35 | 41 | 34 | 35 | 47 | 41 | 35 | 123 | |
2 | SANTISO PAZO | FRANCISCO | 40 | 32 | 32 | 34 | 31 | 35 | 40 | 35 | 34 | 109 |
3 | NUÑEZ RODRIGUEZ | LUIS | 29 | 35 | 36 | 35 | 29 | 37 | 37 | 36 | 35 | 108 |
4 | MUÑOZ SANCHEZ | PERFECTO | 31 | 35 | 39 | 34 | 39 | 35 | 34 | 108 | ||
5 | CARCELES PASTOR | JOAQUIN JESUS | 39 | 39 | 30 | 27 | 39 | 39 | 30 | 108 | ||
6 | MOSQUERA BARROSO | GUSTAVO MARCOS | 36 | 25 | 32 | 36 | 28 | 26 | 36 | 36 | 32 | 104 |
7 | CANDAMIO GARCIA | MANUEL | 31 | 33 | 33 | 34 | 24 | 36 | 36 | 34 | 33 | 103 |
8 | VAZQUEZ PEREZ | CAMILO | 29 | 29 | 30 | 36 | 23 | 37 | 37 | 36 | 30 | 103 |
9 | DE MENA MELERO | AMADOR JOSE | 36 | 17 | 32 | 29 | 26 | 35 | 36 | 35 | 32 | 103 |
10 | CHOUZA INSUA | MANUEL DOMINGO | 23 | 34 | 29 | 39 | 24 | 39 | 34 | 29 | 102 | |
11 | MAYOR RODRIGUEZ | DAMASO | 28 | 27 | 28 | 36 | 31 | 34 | 36 | 34 | 31 | 101 |
12 | COUTADO MENDEZ | FERNANDO | 30 | 36 | 34 | 31 | 29 | 36 | 34 | 31 | 101 | |
13 | REIGOSA PIÑEIROA | ORENCIO | 37 | 32 | 31 | 32 | 37 | 32 | 32 | 101 | ||
14 | CAMPOS VILLARINO | ALBERTO | 35 | 29 | 37 | 37 | 35 | 29 | 101 | |||
15 | CACHAFEIRO CHAMOSA | JOSE FCO. | 29 | 36 | 27 | 28 | 22 | 34 | 36 | 34 | 29 | 99 |
16 | PAVON FREIRE | JOSE JAVIER | 24 | 35 | 32 | 28 | 32 | 35 | 32 | 32 | 99 | |
17 | MESONERO RODRIGUEZ | CARMELO | 32 | 28 | 37 | 30 | 37 | 32 | 30 | 99 | ||
18 | PEREZ REÑONES | JOSE ANGEL | 31 | 33 | 35 | 35 | 33 | 31 | 99 | |||
19 | FERNANDEZ SANCHEZ | MANUEL | 26 | 32 | 31 | 35 | 28 | 35 | 32 | 31 | 98 | |
20 | CUENDA SANCHEZ | JOSE ANTONIO | 29 | 32 | 37 | 26 | 37 | 32 | 29 | 98 | ||
21 | CAAMAÑO ROMERO | RAMON | 26 | 31 | 32 | 29 | 29 | 34 | 34 | 32 | 31 | 97 |
22 | PELETEIRO RAMOS | RAMON | 27 | 27 | 23 | 31 | 32 | 33 | 33 | 32 | 31 | 96 |
23 | VALIÑAS RIVAS | ANDRES | 33 | 30 | 32 | 18 | 31 | 33 | 32 | 31 | 96 | |
24 | GARCIA MONTERO | JOSE ANGEL | 32 | 30 | 34 | 25 | 34 | 32 | 30 | 96 | ||
25 | MARTINEZ ORIOLA | Mª EUGENIA | 29 | 34 | 33 | 34 | 33 | 29 | 96 | |||
26 | VAZQUEZ GOMEZ | MANUEL | 32 | 30 | 34 | 34 | 32 | 30 | 96 | |||
27 | BALADO LIÑARES | JOSE ANTONIO | 30 | 30 | 35 | 18 | 35 | 30 | 30 | 95 | ||
28 | PEREZ MUIÑO | JOSE ANTONIO | 34 | 28 | 33 | 34 | 33 | 28 | 95 | |||
29 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 32 | 31 | 24 | 21 | 26 | 30 | 32 | 31 | 30 | 93 |
30 | CHOUSA IGLESIAS | JOSE MARIA | 32 | 27 | 34 | 34 | 32 | 27 | 93 | |||
31 | COUCEIRO COUCEIRO | JOSE | 29 | 31 | 31 | 30 | 29 | 28 | 31 | 31 | 30 | 92 |
32 | SEOANE PEREIRO | JESUS | 32 | 30 | 30 | 27 | 30 | 32 | 30 | 30 | 92 | |
33 | ALARCON BALLESTEROS | FRANCISCO | 28 | 30 | 33 | 29 | 33 | 30 | 29 | 92 | ||
34 | FERREIRO GUTIERREZ | MANUEL | 31 | 31 | 30 | 31 | 31 | 30 | 92 | |||
35 | LOPEZ FERRERA | JOSE ANTONIO | 34 | 28 | 29 | 34 | 29 | 28 | 91 | |||
36 | ROMERO GAY | CLETO | 29 | 35 | 27 | 35 | 29 | 27 | 91 | |||
37 | BARRAVECCHIA SAVASTA | PEDRO V. | 26 | 30 | 28 | 32 | 28 | 32 | 30 | 28 | 90 | |
38 | FERNANDEZ VAZQUEZ | ALFONSO | 30 | 29 | 31 | 31 | 30 | 29 | 90 | |||
39 | VAZQUEZ TRAVIESO | JOSE LUIS | 33 | 27 | 29 | 27 | 24 | 33 | 29 | 27 | 89 | |
40 | GIL VILLANUEVA | CARLOS | 20 | 34 | 35 | 35 | 34 | 20 | 89 | |||
41 | FERNANDEZ ILLOBRE | JUAN MIGUEL | 29 | 28 | 26 | 31 | 28 | 25 | 31 | 29 | 28 | 88 |
42 | SANDE INSUA | ALFONSO | 23 | 26 | 27 | 25 | 35 | 24 | 35 | 27 | 26 | 88 |
43 | GUITIAN ALVAREZ | GIL | 26 | 29 | 33 | 33 | 29 | 26 | 88 | |||
44 | VILLAR SANJURJO | JOSE | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 27 | 87 | ||
45 | RUIZ TOVAR | SANTIAGO | 27 | 28 | 30 | 28 | 26 | 30 | 28 | 28 | 86 | |
46 | CANOVAS FORNET | ROGELIO | 29 | 27 | 27 | 29 | 27 | 27 | 83 | |||
47 | MENDEZ DOCE | GUMERSINDO | 24 | 30 | 27 | 25 | 30 | 27 | 25 | 82 | ||
48 | BERNARDEZ MANEIRO | RAIMUNDO | 26 | 30 | 22 | 26 | 30 | 26 | 26 | 82 | ||
49 | NOGUEIRA NAVEIRA | JOSE MANUEL | 24 | 34 | 23 | 34 | 24 | 23 | 81 | |||
50 | RAMOS LISTA | CARLOS MANUEL | 24 | 25 | 32 | 32 | 25 | 24 | 81 | |||
51 | DOMINGUEZ RUBIROSA | JOSE VICENCIO | 41 | 37 | 41 | 37 | 78 | |||||
52 | MARTINEZ CASARES | JAVIER | 18 | 30 | 27 | 30 | 27 | 18 | 75 | |||
53 | PEON CARDEIRO | LUIS JOSE | 23 | 23 | 29 | 29 | 23 | 23 | 75 | |||
54 | BERNABEU PIÑEIRO | FRANCISCO | 25 | 21 | 23 | 23 | 22 | 26 | 26 | 25 | 23 | 74 |
55 | POCEIRO TORRES | JUAN | 23 | 29 | 22 | 29 | 23 | 22 | 74 | |||
56 | ALVAREZ CORVAIA | ARIEL ALBERTO | 38 | 35 | 38 | 35 | 73 | |||||
57 | HERNANDEZ GONZALEZ | ANGEL | 33 | 38 | 38 | 33 | 71 | |||||
58 | BALADO FREIRE | FRANCISCO | 23 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | 69 | |||
59 | TORRES ALVAREZ | FERNANDO | 23 | 21 | 25 | 25 | 23 | 21 | 69 | |||
60 | CASTRO CUEVAS | MAXIMO | 36 | 32 | 36 | 32 | 68 | |||||
61 | LORENZO ALVAREZ | ANTONIO | 38 | 30 | 38 | 30 | 68 | |||||
62 | FERNANDEZ ROSENDO | BERNARDO | 36 | 27 | 36 | 27 | 63 | |||||
63 | MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA | VICTORIA | 38 | 25 | 38 | 25 | 63 | |||||
64 | PEREZ PEREZ | JUAN CARLOS | 28 | 33 | 33 | 28 | 61 | |||||
65 | FIDALGO RODRIGUEZ | MANUEL | 35 | 25 | 35 | 25 | 60 | |||||
66 | SEOANE PEREIRO | ANTONIO | 30 | 30 | 30 | 30 | 60 | |||||
67 | PIÑEIRO FREIRE | JOSE CARLOS | 24 | 0 | 0 | 12 | 21 | 13 | 24 | 21 | 13 | 58 |
68 | RAMOS LISTA | FERNANDO FELIP | 25 | 33 | 33 | 25 | 58 | |||||
69 | RODRIGUEZ-GIGIREY PEREZ | MANUEL | 14 | 0 | 24 | 19 | 24 | 19 | 14 | 57 | ||
70 | BECERRA GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 24 | 32 | 32 | 24 | 56 | |||||
71 | GARCIA MADRIÑAN | LUIS MARIA | 25 | 30 | 30 | 25 | 55 | |||||
72 | RUEDA RUA | ROBERTO | 26 | 27 | 27 | 26 | 53 | |||||
73 | MIRANDA GARCIA | BENIGNO | 29 | 23 | 29 | 23 | 52 | |||||
74 | OURILLE RIVAS | MARIA LUISA | 29 | 22 | 29 | 22 | 51 | |||||
75 | PAIS PAZOS | MANUEL | 30 | 18 | 30 | 18 | 48 | |||||
76 | IGLESIAS CONDE | LAUREANO JOSE | 23 | 24 | 24 | 23 | 47 | |||||
77 | TORREIRA MOURO | SANTIAGO | 24 | 22 | 24 | 22 | 46 | |||||
78 | RODRIGUEZ LOPEZ | JOSE ALBERTO | 21 | 20 | 21 | 20 | 41 | |||||
79 | SAAVEDRA MELLID | ENRIQUE MANUEL | 38 | 38 | 38 | |||||||
80 | CASTRO GALANTE | ANTONIO | 36 | 36 | 36 | |||||||
81 | LOPEZ VAZQUEZ | MATILDE | 36 | 36 | 36 | |||||||
82 | CARRIL RIAL | JULIO | 35 | 35 | 35 | |||||||
83 | GARCIA GONZALEZ | JAIME | 35 | 35 | 35 | |||||||
84 | LOPEZ MENDEZ | JOSE | 35 | 35 | 35 | |||||||
85 | RODRIGUEZ PEREZ | JOSE ANTONIO | 35 | 35 | 35 | |||||||
86 | EXPOSITO ORTIZ | JOSE | 34 | 34 | 34 | |||||||
87 | LAMAS OTERO | JUAN MANUEL | 34 | 34 | 34 | |||||||
88 | NAVEIRA MOSQUERA | JOSE MANUEL | 33 | 33 | 33 | |||||||
89 | PENA LOPEZ | FRANCISCO | 33 | 33 | 33 | |||||||
90 | SUAREZ DONO | DOMINGO ANTONIO | 33 | 33 | 33 | |||||||
91 | LOPEZ SALGUEIRO | PABLO | 0 | 32 | 32 | 32 | ||||||
92 | LOPEZ VAZQUEZ | JOSE | 32 | 32 | 32 | |||||||
93 | MUÑOZ MACHO | LUIS | 32 | 32 | 32 | |||||||
94 | QUINTANS BRAVO | MANUEL | 32 | 32 | 32 | |||||||
95 | SANCHEZ VARELA | MANUEL | 31 | 31 | 31 | |||||||
96 | CERNADA MEIZOSO | JUAN RAMON | 30 | 30 | 30 | |||||||
97 | FERNANDEZ FERNANDEZ | MANUEL | 30 | 30 | 30 | |||||||
98 | CRUZ MASIP | FERNANDO | 29 | 29 | 29 | |||||||
99 | GONZALEZ AREAN | LUIS | 29 | 29 | 29 | |||||||
100 | MARTINEZ LOPEZ | JESUS | 29 | 29 | 29 | |||||||
101 | CALVO SOUTO | MARIA | 28 | 28 | 28 | |||||||
102 | GOMEZ FERNANDEZ | LUIS | 28 | 28 | 28 | |||||||
103 | TARRIO CESPON | JOSE | 28 | 28 | 28 | |||||||
104 | ALVAREZ RODRIGUEZ | RICARDO | 26 | 26 | 26 | |||||||
105 | AMADO CASTRO | JUAN | 26 | 26 | 26 | |||||||
106 | CASAL SUAREZ | JOSE ANTONIO | 26 | 26 | 26 | |||||||
107 | RUPPEN PARDO | FERNANDO | 25 | 25 | 25 | |||||||
108 | CALDERON GONZALEZ | IVAN | 20 | 20 | 20 |
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.