LA PORRA de Augusta Listado de apostantes.

 

 

LISTADO DE APOSTANTES

 

 

APELLIDOS NOMBRE GANADOR SEGUNDO TERCERO CUARTO QUINTO
ALVAREZ RODRIGUEZ RICARDO 14 57 24 75 9
BURILLO LUCAS ANTONIO 57 14 4 7 33
CALDERÓN GONZÁLEZ IVÁN 14 35 84 57 9
CALDERÓN GONZÁLEZ IVÁN 14 35 84 57 9
CARREIRA SEBIO JESUS 14 36 84 71 76
CARRIL RIAL JULIO 24 84 19 59 68
CASAS GONZÁLEZ MARCELINO 68 76 35 55 56
CHOUSA IGLESIAS JOSÉ MARÍA 14 57 71 35 77
COUCEIRO COUCEIRO JOSE 57 9 74 24 25
COUTADO MENDEZ FERNANDO 57 24 59 17 2
DIAZ CAMPOS RODOLFO 57 14 76 59 71
DOMINGUEZ RUBIROSA JOSE VIVENCIO 14 57 71 35 76
ESPERANTE CES MANUEL 14 35 59 57 35
FDEZ. MONTENEGRO RICARDO 22 14 76 57 84
FERNANDEZ TORREIRO JUAN ANTONIO 22 35 7 36 24
GARCIA GARCIA JOSE LUIS 14 57 75 71 5
GONZÁLEZ ENRÍQUEZ FCO. JAVIER 14 76 71 24 17
GONZALEZ PRIDA JOSE MARIA 14 57 71 84 24
GONZÁLEZ SANJURJO SANTIAGO 57 76 66 14 24
GUGEL GIRONÉS ENRIQUE 76 57 22 68 19
HOSPIDO RODRÍGUEZ JOSÉ LUIS 14 57 76 71 84
IGLESIAS CONDE LAUREANO 14 57 84 76 71
LATAS VAZQUEZ LUIS 59 71 84 76 59
LIMERES LORES MIGUEL 14 71 22 67 57
LIMERES LORES MIGUEL ANTONIO 14 22 71 67 35
LOPO VILLAVERDE ROBERTO 77 68 31 14 57
MACIAS INFANTE FRANCISCO 57 71 62 44 24
MARTÍN GARRIDO LUIS 14 22 9 24 27
MARTINEZ DE LA LAMA VICTORIA 57 24 37 76 84
MESONERO RODRIGUEZ CARMELO 14 22 57 71 68
MOLEDO VILARIÑO VICTOR 14 57 59 71 76
MURADAS OGANDO MANUEL 14 57 71 76 84
NÚÑEZ RODRÍGUEZ LUIS 57 14 76 85 24
OTERO VILAR CESÁREO 76 14 9 4 35
PAZ SILVA EDUARDO 71 76 57 14 77
PIÑEIRO RODRIGUEZ DARIO 76 57 59 24 84
POMBO LIRIA NICOLAS 14 9 57 64 76
PORTO VÁZQUEZ MANUEL 14 57 71 84 24
PUGA MARTINEZ AMALIA 14 24 76 61 84
PUJOL CARBONELL JAIME 35 57 24 71 84
RAMOS LISTA FERNANDO 14 24 71 35 9
RIFON DIAZ JESUS 38 57 9 36 24
RIVEIRO GARCÍA SERGIO 76 71 57 35 14
ROBLES FERRERAS BEGOÑA 14 22 7 24 5
ROCO TORRES FÉLIX 14 57 22 76 64
RODRÍGUEZ  FREIRE ANGEL ANTONIO 57 14 68 76 75
RODRIGUEZ MARTINEZ J. FERMIN 57 14 35 64 76
RODRÍGUEZ SUAREZ MANUEL 14 71 76 57 59
ROMÁN CABELLO GUILLERMO 14 22 29 35 67
ROMEO PALMEIRO VICENTE 76 8 84 59 57
ROMERO CASTELO JOSÉ ALFONSO 14 84 76 57 22
RUEDA RUA ROBERTO 14 35 23 9 84
RUPPEN PARDO FERNANDO 58 14 84 35 24
SÁNCHEZ MARIÑO PEDRO 14 57 22 68 59
SEOANE PEREIRO JESUS 14 71 57 76 77
SILVA RODRIGUEZ JOSE 47 57 84 25 24
SUANZES LEGERÉN ADOLFO 59 57 14 24 67
VAZQUEZ PEREZ CAMILO 76 24 9 77 55
VERDEJO SANCHEZ ESTANISLAO 14 64 59 71 68
VILAS FERNÁNDEZ MANUEL 76 14 71 22 59
VILLAR SANJURJO JOSE 14 76 67 24 20
VILLARONGA FUSTER ANTONIO LUIS 14 35 22 71 57
Jugador País
1 An, Byeong-Hun Korea
2 #Aphibarnrat, Kiradech Thailand
3 Bae, Sangmoon Korea
4 #*Bard, Derek United States
5 #Berger, Daniel United States
6 Bowditch, Steven Australia
7 Bradley, Keegan United States
8 Cabrera, Angel Argentina
9 #Cabrera Bello, Rafael Spain
10 Casey, Paul England
11 #*Chaplet, Paul Costa Rica
12 Clarke, Darren Northern Ireland
13 Couples, Fred United States
14 Day, Jason Australia
15 #*DeChambeau, Bryson United States
16 Donaldson, Jamie Wales
17 Dubuisson, Victor France
18 Dufner, Jason United States
19 Els, Ernie South Africa
20 English, Harris United States
21 Fitzpatrick, Matthew England
22 Fowler, Rickie United States
23 Furyk, Jim United States
24 Garcia, Sergio Spain
25 #Gomez, Fabian Argentina
26 Grace, Branden South Africa
27 #Grillo, Emiliano Argentina
28 Haas, Bill United States
29 Hoffman, Charley United States
30 Holmes, J.B. United States
31 Horschel, Billy United States
32 Immelman, Trevor South Africa
33 Jaidee, Thongchai Thailand
34 #*Jin, Cheng China
35 Johnson, Dustin United States
36 Johnson, Zach United States
37 #Kaufman, Smylie United States
38 Kaymer, Martin Germany
39 Kirk, Chris United States
40 #Kisner, Kevin United States
41 Kjeldsen, Søren Denmark
42 #Knox, Russell Scotland
43 Koepka, Brooks United States
44 Kuchar, Matt United States
45 Lahiri, Anirban India
46 #*Langasque, Romain France
47 Langer, Bernhard Germany
48 Lee, Danny New Zealand
49 Leishman, Marc Australia
50 #Lingmerth, David Sweden
51 Love III, Davis United States
52 Lowry, Shane Ireland
53 Lyle, Sandy Scotland
54 Mahan, Hunter United States
55 Matsuyama, Hideki Japan
56 McDowell, Graeme Northern Ireland
57 McIlroy, Rory Northern Ireland
58 #Merritt, Troy United States
59 Mickelson, Phil United States
60 Mize, Larry United States
61 Moore, Ryan United States
62 Na, Kevin United States
63 O’Meara, Mark United States
64 Oosthuizen, Louis South Africa
65 Piercy, Scott United States
66 Poulter, Ian England
67 Reed, Patrick United States
68 Rose, Justin England
69 #*Schmitz, Sammy United States
70 Schwartzel, Charl South Africa
71 Scott, Adam Australia
72 Simpson, Webb United States
73 Singh, Vijay Fiji
74 #Smith, Cameron Australia
75 Snedeker, Brandt United States
76 Spieth, Jordan United States
77 Stenson, Henrik Sweden
78 Streb, Robert United States
79 Streelman, Kevin United States
80 #Sullivan, Andy England
81 Taylor, Vaughn United States
82 #Thomas, Justin United States
83 Walker, Jimmy United States
84 Watson, Bubba United States
85 Watson, Tom United States
86 Weir, Mike Canada
87 Westwood, Lee England
88 Wiesberger, Bernd Austria
89 Willett, Danny England
90 Wood, Chris England
91 Woods, Tiger United States