POS. | APELLIDOS | NOMBRE | LA TORRE | RIO CABE | BARBANZA | SARRIA | TAMBRE | AUGAS SANTAS | PADERNE | TOTAL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NUÑEZ RODRIGUEZ | LUIS | 27 | 34 | 35 | 34 | 29 | 35 | 194 | |
2 | SANTISO PAZO | FRANCISCO | 36 | 29 | 30 | 31 | 30 | 32 | 188 | |
3 | FERNANDEZ DIAZ | MANUEL | 41 | 31 | 38 | 32 | 34 | 176 | ||
4 | MOSQUERA BARROSO | GUSTAVO MARCOS | 31 | 22 | 29 | 33 | 27 | 24 | 166 | |
5 | MAYOR RODRIGUEZ | DAMASO | 24 | 24 | 26 | 32 | 29 | 30 | 165 | |
6 | CANDAMIO GARCIA | MANUEL | 24 | 28 | 28 | 28 | 21 | 30 | 159 | |
7 | VAZQUEZ PEREZ | CAMILO | 23 | 24 | 26 | 31 | 21 | 32 | 157 | |
8 | CACHAFEIRO CHAMOSA | JOSE FCO. | 24 | 32 | 24 | 25 | 21 | 30 | 156 | |
9 | CAAMAÑO ROMERO | RAMON | 17 | 24 | 25 | 23 | 24 | 26 | 139 | |
10 | PAVON FREIRE | JOSE JAVIER | 21 | 32 | 29 | 27 | 28 | 137 | ||
11 | FERNANDEZ SANCHEZ | MANUEL | 22 | 29 | 27 | 33 | 24 | 135 | ||
12 | SANDE INSUA | ALFONSO | 18 | 21 | 23 | 21 | 32 | 20 | 135 | |
13 | BARRAVECCHIA SAVASTA | PEDRO V. | 22 | 27 | 25 | 30 | 25 | 129 | ||
14 | SEOANE PEREIRO | JESUS | 25 | 25 | 24 | 23 | 25 | 122 | ||
15 | CHOUZA INSUA | MANUEL DOMINGO | 19 | 28 | 23 | 31 | 19 | 120 | ||
16 | COUCEIRO COUCEIRO | JOSE | 19 | 21 | 21 | 21 | 21 | 17 | 120 | |
17 | PELETEIRO RAMOS | RAMON | 15 | 19 | 17 | 21 | 24 | 23 | 119 | |
18 | DE MENA MELERO | AMADOR JOSE | 23 | 10 | 24 | 18 | 18 | 24 | 117 | |
19 | MUÑOZ SANCHEZ | PERFECTO | 25 | 29 | 32 | 29 | 115 | |||
20 | COUTADO MENDEZ | FERNANDO | 19 | 26 | 25 | 20 | 22 | 112 | ||
21 | FERNANDEZ ILLOBRE | JUAN MIGUEL | 18 | 18 | 18 | 22 | 19 | 17 | 112 | |
22 | FERNANDEZ RODRIGUEZ | MANUEL | 20 | 23 | 17 | 11 | 17 | 21 | 109 | |
23 | VILLAR SANJURJO | JOSE | 25 | 26 | 29 | 28 | 108 | |||
24 | REIGOSA PIÑEIROA | ORENCIO | 29 | 26 | 25 | 27 | 107 | |||
25 | ALARCON BALLESTEROS | FRANCISCO | 23 | 26 | 28 | 28 | 105 | |||
26 | PEREZ REÑONES | JOSE ANGEL | 34 | 35 | 36 | 105 | ||||
27 | GARCIA MONTERO | JOSE ANGEL | 27 | 26 | 29 | 22 | 104 | |||
28 | RUIZ TOVAR | SANTIAGO | 18 | 20 | 24 | 20 | 21 | 103 | ||
29 | VALIÑAS RIVAS | ANDRES | 23 | 22 | 21 | 12 | 23 | 101 | ||
30 | CARCELES PASTOR | JOAQUIN JESUS | 26 | 28 | 23 | 20 | 97 | |||
31 | CUENDA SANCHEZ | JOSE ANTONIO | 22 | 26 | 29 | 20 | 97 | |||
32 | VAZQUEZ TRAVIESO | JOSE LUIS | 22 | 18 | 21 | 17 | 18 | 96 | ||
33 | CAMPOS VILLARINO | ALBERTO | 33 | 27 | 35 | 95 | ||||
34 | MENDEZ DOCE | GUMERSINDO | 20 | 27 | 23 | 23 | 93 | |||
35 | MESONERO RODRIGUEZ | CARMELO | 21 | 19 | 27 | 23 | 90 | |||
36 | VAZQUEZ GOMEZ | MANUEL | 31 | 27 | 31 | 89 | ||||
37 | PEREZ MUIÑO | JOSE ANTONIO | 32 | 26 | 30 | 88 | ||||
38 | BERNABEU PIÑEIRO | FRANCISCO | 16 | 11 | 15 | 13 | 15 | 17 | 87 | |
39 | GIL VILLANUEVA | CARLOS | 18 | 31 | 33 | 82 | ||||
40 | MARTINEZ ORIOLA | Mª EUGENIA | 25 | 29 | 27 | 81 | ||||
41 | BALADO LIÑARES | JOSE ANTONIO | 20 | 21 | 24 | 12 | 77 | |||
42 | NOGUEIRA NAVEIRA | JOSE MANUEL | 22 | 32 | 22 | 76 | ||||
43 | CHOUSA IGLESIAS | JOSE MARIA | 22 | 23 | 26 | 71 | ||||
44 | CANOVAS FORNET | ROGELIO | 22 | 22 | 26 | 70 | ||||
45 | GUITIAN ALVAREZ | GIL | 20 | 23 | 27 | 70 | ||||
46 | BERNARDEZ MANEIRO | RAIMUNDO | 16 | 19 | 15 | 19 | 69 | |||
47 | FERNANDEZ VAZQUEZ | ALFONSO | 22 | 20 | 24 | 66 | ||||
48 | HERNANDEZ GONZALEZ | ANGEL | 30 | 35 | 65 | |||||
49 | DOMINGUEZ RUBIROSA | JOSE VICENCIO | 33 | 31 | 64 | |||||
50 | FERREIRO GUTIERREZ | MANUEL | 20 | 20 | 23 | 63 | ||||
51 | ALVAREZ CORVAIA | ARIEL ALBERTO | 33 | 27 | 60 | |||||
52 | LOPEZ FERRERA | JOSE ANTONIO | 23 | 19 | 18 | 60 | ||||
53 | ROMERO GAY | CLETO | 18 | 25 | 17 | 60 | ||||
54 | RAMOS LISTA | CARLOS MANUEL | 15 | 17 | 27 | 59 | ||||
55 | CASTRO CUEVAS | MAXIMO | 31 | 27 | 58 | |||||
56 | LORENZO ALVAREZ | ANTONIO | 30 | 26 | 56 | |||||
57 | BALADO FREIRE | FRANCISCO | 18 | 15 | 22 | 55 | ||||
58 | PEREZ PEREZ | JUAN CARLOS | 25 | 30 | 55 | |||||
59 | FIDALGO RODRIGUEZ | MANUEL | 31 | 22 | 53 | |||||
60 | POCEIRO TORRES | JUAN | 14 | 22 | 16 | 52 | ||||
61 | MARTINEZ CASARES | JAVIER | 9 | 21 | 20 | 50 | ||||
62 | PEON CARDEIRO | LUIS JOSE | 13 | 17 | 20 | 50 | ||||
63 | TORRES ALVAREZ | FERNANDO | 15 | 15 | 20 | 50 | ||||
64 | SEOANE PEREIRO | ANTONIO | 23 | 26 | 49 | |||||
65 | PIÑEIRO FREIRE | JOSE CARLOS | 17 | 0 | 0 | 8 | 15 | 7 | 47 | |
66 | MARTINEZ DE LA LAMA-NORIEGA | VICTORIA | 28 | 18 | 46 | |||||
67 | GARCIA MADRIÑAN | LUIS MARIA | 20 | 25 | 45 | |||||
68 | RUEDA RUA | ROBERTO | 21 | 24 | 45 | |||||
69 | PAIS PAZOS | MANUEL | 25 | 17 | 42 | |||||
70 | BECERRA GARCIA | FRANCISCO JAVIER | 16 | 25 | 41 | |||||
71 | FERNANDEZ ROSENDO | BERNARDO | 23 | 18 | 41 | |||||
72 | IGLESIAS CONDE | LAUREANO JOSE | 19 | 21 | 40 | |||||
73 | RODRIGUEZ-GIGIREY PEREZ | MANUEL | 7 | 0 | 16 | 13 | 36 | |||
74 | MIRANDA GARCIA | BENIGNO | 19 | 16 | 35 | |||||
75 | LOPEZ MENDEZ | JOSE | 34 | 34 | ||||||
76 | TORREIRA MOURO | SANTIAGO | 17 | 16 | 33 | |||||
77 | CASTRO GALANTE | ANTONIO | 32 | 32 | ||||||
78 | GARCIA GONZALEZ | JAIME | 31 | 31 | ||||||
79 | LOPEZ VAZQUEZ | MATILDE | 31 | 31 | ||||||
80 | SANCHEZ VARELA | MANUEL | 31 | 31 | ||||||
81 | CARRIL RIAL | JULIO | 30 | 30 | ||||||
82 | LOPEZ SALGUEIRO | PABLO | 0 | 29 | 29 | |||||
83 | RAMOS LISTA | FERNANDO FELIP | 29 | 29 | ||||||
84 | SUAREZ DONO | DOMINGO ANTONIO | 29 | 29 | ||||||
85 | RODRIGUEZ LOPEZ | JOSE ALBERTO | 14 | 14 | 28 | |||||
86 | LOPEZ VAZQUEZ | JOSE | 27 | 27 | ||||||
87 | TARRIO CESPON | JOSE | 27 | 27 | ||||||
88 | EXPOSITO ORTIZ | JOSE | 26 | 26 | ||||||
89 | LAMAS OTERO | JUAN MANUEL | 26 | 26 | ||||||
90 | OURILLE RIVAS | MARIA LUISA | 16 | 10 | 26 | |||||
91 | CERNADA MEIZOSO | JUAN RAMON | 25 | 25 | ||||||
92 | RODRIGUEZ PEREZ | JOSE ANTONIO | 25 | 25 | ||||||
93 | SAAVEDRA MELLID | ENRIQUE MANUEL | 25 | 25 | ||||||
94 | MARTINEZ LOPEZ | JESUS | 23 | 23 | ||||||
95 | NAVEIRA MOSQUERA | JOSE MANUEL | 23 | 23 | ||||||
96 | MUÑOZ MACHO | LUIS | 22 | 22 | ||||||
97 | FERNANDEZ FERNANDEZ | MANUEL | 21 | 21 | ||||||
98 | QUINTANS BRAVO | MANUEL | 21 | 21 | ||||||
99 | CRUZ MASIP | FERNANDO | 20 | 20 | ||||||
100 | GONZALEZ AREAN | LUIS | 20 | 20 | ||||||
101 | PENA LOPEZ | FRANCISCO | 20 | 20 | ||||||
102 | AMADO CASTRO | JUAN | 19 | 19 | ||||||
103 | GOMEZ FERNANDEZ | LUIS | 18 | 18 | ||||||
104 | RUPPEN PARDO | FERNANDO | 18 | 18 | ||||||
105 | ALVAREZ RODRIGUEZ | RICARDO | 15 | 15 | ||||||
106 | CALDERON GONZALEZ | IVAN | 15 | 15 | ||||||
107 | CASAL SUAREZ | JOSE ANTONIO | 15 | 15 | ||||||
108 | CALVO SOUTO | MARIA | 10 | 10 |
Clasificación Scracht Pitch&Putt 2021 tras AUGAS SANTAS
Publicado en: Últimas noticias
0
Deja un comentario
Lo siento, debes estar conectado para publicar un comentario.