APELLIDOS Y NOMBRE | EQUIPO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
1 | PAIS PAZOS, MANUEL | AC. SANTIAGO | 32 | 32 | 30 | 33 | 25 | 36 | 36 | 34 | 29 | 35 | 34 | 35 | 391 |
2 | GARCIA PIÑEIRO, EVARISTO | ROIS | 32 | 34 | 28 | 32 | 27 | 36 | 31 | 35 | 27 | 40 | 33 | 35 | 390 |
3 | AMADO CASTRO, JUAN | CAMPOMAR | 30 | 32 | 27 | 30 | 29 | 34 | 27 | 36 | 39 | 28 | 35 | 347 | |
4 | CHOUZA INSUA, MANUEL DOMINGO | MIÑO | 29 | 23 | 30 | 25 | 25 | 34 | 29 | 29 | 23 | 39 | 30 | 31 | 347 |
5 | CAMPOS VILLARINO, ALBERTO | AUGAS SANTAS | 36 | 28 | 32 | 39 | 32 | 21 | 36 | 25 | 32 | 29 | 34 | 344 | |
6 | NUÑEZ RODRIGUEZ, LUIS | HERCULES | 29 | 30 | 31 | 29 | 33 | 27 | 21 | 24 | 18 | 35 | 34 | 33 | 344 |
7 | CHOUSA IGLESIAS, JOSE MARIA | HERCULES | 26 | 31 | 27 | 28 | 26 | 30 | 30 | 33 | 25 | 34 | 24 | 29 | 343 |
8 | RODRIGUEZ RIVEIRO, MANUEL | RAC VIGO | 35 | 34 | 23 | 30 | 28 | 29 | 23 | 27 | 23 | 36 | 32 | 22 | 342 |
9 | SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | AUGAS SANTAS | 25 | 29 | 35 | 19 | 38 | 31 | 21 | 22 | 24 | 31 | 28 | 36 | 339 |
10 | MENDEZ DOCE, GUMERSINDO | CAMPOMAR | 23 | 34 | 29 | 26 | 43 | 31 | 28 | 27 | 32 | 29 | 28 | 330 | |
11 | ROMERO VALEIRAS, JOSE LUIS | MONTEALEGRE | 26 | 30 | 27 | 26 | 29 | 36 | 30 | 23 | 37 | 32 | 34 | 330 | |
12 | TABOADA DE ZUÑIGA REZA, JOSE R | MONTEALEGRE | 24 | 27 | 22 | 26 | 32 | 32 | 27 | 34 | 23 | 33 | 26 | 24 | 330 |
13 | VAZQUEZ PEREZ, CAMILO | HERCULES | 29 | 29 | 30 | 26 | 32 | 29 | 27 | 26 | 38 | 28 | 34 | 328 | |
14 | MTEZ. LAMA-NORIEGA, VICTORIA | AC. SANTIAGO | 28 | 27 | 25 | 36 | 34 | 25 | 28 | 28 | 30 | 36 | 30 | 327 | |
15 | IRIBARNE ROMERO, FELIX | CHAN DO FENTO | 25 | 30 | 26 | 30 | 37 | 28 | 29 | 31 | 30 | 24 | 33 | 323 | |
16 | VEIGA NUÑEZ, BALBINO | MIÑO | 28 | 31 | 25 | 22 | 31 | 29 | 31 | 29 | 31 | 30 | 34 | 321 | |
17 | CARRIL RIAL, JULIO | AC. SANTIAGO | 27 | 24 | 29 | 29 | 28 | 31 | 31 | 25 | 36 | 31 | 29 | 320 | |
18 | COELHO AMO, ALBERTO | ROIS | 30 | 26 | 28 | 31 | 32 | 31 | 34 | 24 | 25 | 29 | 28 | 318 | |
19 | CASTELLANO CERVIÑO, RAFAEL | AUGAS SANTAS | 28 | 23 | 24 | 28 | 26 | 26 | 24 | 24 | 22 | 30 | 32 | 26 | 313 |
20 | VAZQUEZ TRAVIESO, JOSE LUIS | MIÑO | 21 | 34 | 29 | 22 | 30 | 26 | 28 | 24 | 36 | 21 | 33 | 304 | |
21 | BOUZA CREGO, FERNANDO | CAMPOMAR | 25 | 27 | 28 | 29 | 30 | 24 | 27 | 22 | 29 | 30 | 31 | 302 | |
22 | PAZ SILVA, EDUARDO | ROIS | 36 | 24 | 22 | 28 | 31 | 35 | 27 | 31 | 35 | 33 | 302 | ||
23 | DIAZ CAMPOS, RODOLFO | HERCULES | 30 | 33 | 27 | 30 | 31 | 30 | 29 | 27 | 28 | 35 | 300 | ||
24 | LOIRA SANTOS, GERONIMO | LA TOJA | 24 | 34 | 26 | 26 | 27 | 30 | 16 | 32 | 26 | 26 | 33 | 300 | |
25 | STURTON ANDREW CHARLES | MONTEALEGRE | 25 | 27 | 30 | 28 | 37 | 24 | 21 | 26 | 23 | 28 | 30 | 299 | |
26 | CANDAMIO GARCIA, MANUEL | MIÑO | 29 | 27 | 27 | 28 | 26 | 30 | 24 | 34 | 34 | 35 | 294 | ||
27 | RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE | AC. SANTIAGO | 17 | 25 | 28 | 24 | 30 | 29 | 29 | 39 | 35 | 38 | 294 | ||
28 | RIVAS VILLAVERDE, F. JORGE | RAC VIGO | 24 | 24 | 22 | 27 | 28 | 34 | 26 | 31 | 24 | 31 | 23 | 294 | |
29 | VAZQUEZ PRIETO, EFREN | RAC VIGO | 23 | 27 | 25 | 36 | 30 | 27 | 34 | 32 | 30 | 28 | 292 | ||
30 | LIMERES LORES, MIGUEL A. | CHAN DO FENTO | 23 | 27 | 26 | 20 | 29 | 28 | 25 | 26 | 28 | 35 | 23 | 290 | |
31 | MONTES GONZALEZ, JOSE | AUGAS SANTAS | 18 | 23 | 29 | 24 | 39 | 26 | 34 | 38 | 21 | 36 | 288 | ||
32 | VAZQUEZ RIO, EDUARDO | AUGAS SANTAS | 32 | 30 | 33 | 29 | 36 | 28 | 27 | 38 | 35 | 288 | |||
33 | RODRIGUEZ MARTINEZ, J. FERMIN | AC. SANTIAGO | 24 | 27 | 20 | 30 | 29 | 30 | 34 | 37 | 33 | 23 | 287 | ||
34 | CORES GONZALEZ, SALVADOR | CHAN DO FENTO | 30 | 27 | 36 | 30 | 27 | 30 | 36 | 39 | 30 | 285 | |||
35 | CARREIRA SEBIO, JESUS | ROIS | 30 | 30 | 31 | 30 | 29 | 25 | 28 | 29 | 18 | 32 | 282 | ||
36 | RIAL OTERO, MIGUEL | CAMPOMAR | 28 | 32 | 33 | 36 | 25 | 31 | 39 | 26 | 32 | 282 | |||
37 | GARCIA MADRIÑAN, LUIS MARIA | AC. SANTIAGO | 25 | 24 | 31 | 21 | 35 | 34 | 26 | 31 | 26 | 28 | 281 | ||
38 | VAZQUEZ GOMEZ, MANUEL | AUGAS SANTAS | 26 | 19 | 20 | 31 | 23 | 20 | 27 | 31 | 27 | 26 | 31 | 281 | |
39 | CRESPO AMIGO, MARISE | LA TOJA | 21 | 24 | 22 | 25 | 20 | 26 | 32 | 26 | 27 | 30 | 27 | 280 | |
40 | BERMUDEZ CASTRO, ANTONIO | LA TOJA | 19 | 32 | 33 | 21 | 25 | 26 | 25 | 36 | 28 | 34 | 279 | ||
41 | DOPICO DOPICO, JOSE MANUEL | CAMPOMAR | 29 | 23 | 29 | 39 | 30 | 42 | 38 | 26 | 21 | 277 | |||
42 | MIGUEL DE FRUTOS, SANTIAGO | RAC VIGO | 29 | 22 | 23 | 30 | 31 | 27 | 23 | 30 | 30 | 32 | 277 | ||
43 | GOMEZ MONTAÑA. JUAN | MONDARIZ | 28 | 37 | 25 | 21 | 35 | 32 | 39 | 34 | 22 | 273 | |||
44 | IGLESIAS NEGREIRA, JOSE MARIA | LA TOJA | 27 | 26 | 33 | 21 | 29 | 28 | 29 | 22 | 28 | 30 | 273 | ||
45 | LOPO VILLAVERDE, ROBERTO | AC. SANTIAGO | 30 | 30 | 30 | 31 | 32 | 28 | 37 | 33 | 22 | 273 | |||
46 | VILLARONGA FUSTER, ANTONIO | CHAN DO FENTO | 27 | 29 | 25 | 26 | 26 | 27 | 38 | 38 | 37 | 273 | |||
47 | ALARCON BALLESTEROS, FRANC. | CAMPOMAR | 25 | 27 | 29 | 30 | 29 | 38 | 33 | 30 | 31 | 272 | |||
48 | CASAS GONZALEZ, MARCELINO | ROIS | 16 | 16 | 26 | 22 | 25 | 28 | 23 | 29 | 30 | 25 | 31 | 271 | |
49 | SEOANE PEREIRO, JESUS | HERCULES | 27 | 26 | 31 | 30 | 21 | 24 | 42 | 32 | 38 | 271 | |||
50 | FERREIROA MARTINEZ, JOSE C. | CAMPOMAR | 28 | 26 | 35 | 24 | 31 | 33 | 36 | 27 | 29 | 269 | |||
51 | RODRIGUEZ BELLO, UBALDINO | RAC VIGO | 30 | 25 | 27 | 34 | 27 | 39 | 26 | 26 | 29 | 263 | |||
52 | MAIZ VAZQUEZ, MIGUEL | CAMPOMAR | 19 | 21 | 20 | 27 | 25 | 22 | 29 | 34 | 30 | 35 | 262 | ||
53 | ENCINAR F.,JUAN BAUTISTA | CAMPOMAR | 23 | 26 | 23 | 29 | 40 | 28 | 30 | 30 | 32 | 261 | |||
54 | LAGARES PERES, MANUEL | MIÑO | 29 | 30 | 36 | 22 | 33 | 26 | 25 | 31 | 29 | 261 | |||
55 | NOGUEIRA CANCELAS, JOSE M. | MONDARIZ | 25 | 26 | 26 | 27 | 35 | 25 | 32 | 33 | 31 | 260 | |||
56 | PEREZ CORGOS, JESUS MANUEL | CAMPOMAR | 23 | 25 | 31 | 20 | 26 | 27 | 33 | 36 | 36 | 257 | |||
57 | POMBO LIRIA, NICOLAS | RIA DE VIGO | 25 | 30 | 22 | 29 | 24 | 27 | 23 | 28 | 21 | 27 | 256 | ||
58 | RODRIGUEZ LAGO, MANUEL | RIA DE VIGO | 30 | 30 | 30 | 32 | 27 | 32 | 36 | 37 | 254 | ||||
59 | OUTEIRAL VIANA, FRANCISCO | MONDARIZ | 28 | 29 | 25 | 33 | 26 | 31 | 19 | 31 | 31 | 253 | |||
60 | BLANCO GUERRA, MANUEL | AUGAS SANTAS | 27 | 25 | 31 | 36 | 33 | 34 | 35 | 30 | 251 | ||||
61 | LEIRO LOPEZ, FERNANDO | LA TOJA | 34 | 30 | 32 | 35 | 28 | 28 | 28 | 32 | 247 | ||||
62 | CALDERON GONZALEZ, IVAN | HERCULES | 29 | 25 | 17 | 23 | 35 | 35 | 38 | 19 | 25 | 246 | |||
63 | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | AUGAS SANTAS | 28 | 28 | 25 | 32 | 25 | 23 | 30 | 29 | 25 | 245 | |||
64 | MOREIRA DOMINGUEZ, JESUS A. | RIA DE VIGO | 24 | 34 | 29 | 29 | 29 | 17 | 27 | 31 | 23 | 243 | |||
65 | RUPPEN PARDO, FERNANDO | HERCULES | 30 | 33 | 29 | 34 | 28 | 36 | 26 | 27 | 243 | ||||
66 | VILAS FERNANDEZ, MANUEL | ROIS | 34 | 26 | 28 | 26 | 36 | 31 | 22 | 40 | 243 | ||||
67 | COUCEIRO COUCEIRO, JOSE | MIÑO | 27 | 24 | 24 | 30 | 27 | 24 | 29 | 24 | 33 | 242 | |||
68 | FERNANDEZ PALMEIRO, MANUEL | CHAN DO FENTO | 24 | 24 | 21 | 28 | 30 | 31 | 27 | 27 | 30 | 242 | |||
69 | GALLEGO GONZALEZ, ROSA MARIA | MONDARIZ | 21 | 27 | 24 | 31 | 20 | 27 | 26 | 29 | 36 | 241 | |||
70 | FERNANDEZ GARCIA, JESUS M. | CAMPOMAR | 37 | 18 | 24 | 25 | 20 | 30 | 27 | 31 | 27 | 239 | |||
71 | SALGUEIRO MARTINEZ, JOSE LUIS | LA TOJA | 19 | 22 | 27 | 22 | 26 | 19 | 12 | 35 | 26 | 29 | 237 | ||
72 | CARBALLIDO PRESAS, ABEL | MONTEALEGRE | 25 | 24 | 31 | 27 | 23 | 24 | 23 | 35 | 24 | 236 | |||
73 | PELETEIRO RAMOS, RAMON | CAMPOMAR | 22 | 27 | 28 | 31 | 33 | 32 | 30 | 33 | 236 | ||||
74 | LORENZO DOVAL, ROMAN | RIA DE VIGO | 28 | 23 | 28 | 32 | 33 | 26 | 34 | 31 | 235 | ||||
75 | MONTENEGRO SANCHIS, CARLOS | RAC VIGO | 19 | 32 | 31 | 27 | 38 | 27 | 27 | 34 | 235 | ||||
76 | RIO ALEJOS-PITA, ANGEL | CAMPOMAR | 29 | 27 | 22 | 26 | 23 | 25 | 25 | 27 | 30 | 234 | |||
77 | MORALES PIÑEIRO, VALERIANO | RIA DE VIGO | 27 | 30 | 32 | 32 | 30 | 28 | 30 | 24 | 233 | ||||
78 | VILLAR SANJURJO, JOSE | RIA DE VIGO | 34 | 23 | 34 | 32 | 32 | 15 | 33 | 30 | 233 | ||||
79 | ROMERO CASTELO, JOSE ALFONSO | AC. SANTIAGO | 25 | 25 | 33 | 26 | 25 | 31 | 35 | 32 | 232 | ||||
80 | GONZALEZ SUALDEA, FERNANDO | MONDARIZ | 19 | 22 | 19 | 28 | 30 | 31 | 30 | 24 | 28 | 231 | |||
81 | ARAGONES MARTINEZ, LUIS | MONTEALEGRE | 26 | 29 | 17 | 12 | 21 | 25 | 20 | 24 | 29 | 27 | 230 | ||
82 | FERNANDEZ DOVAL, JOSE MANUEL | MONTEALEGRE | 27 | 24 | 23 | 27 | 23 | 24 | 28 | 26 | 24 | 226 | |||
83 | PEREZ SOBRAL, JOSE LUIS | AC. SANTIAGO | 28 | 34 | 31 | 30 | 36 | 34 | 33 | 226 | |||||
84 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, LUIS | HERCULES | 23 | 30 | 28 | 32 | 31 | 25 | 29 | 28 | 226 | ||||
85 | GONZALEZ DE HAZ V., EUGENIO | RIA DE VIGO | 30 | 23 | 33 | 30 | 24 | 32 | 22 | 30 | 224 | ||||
86 | DOCAMPO FREIRE, JESUS | HERCULES | 20 | 25 | 28 | 25 | 27 | 39 | 31 | 27 | 222 | ||||
87 | MARTINEZ DIAZ, MANUEL | RAC VIGO | 28 | 25 | 23 | 20 | 33 | 23 | 22 | 24 | 24 | 222 | |||
88 | GUGEL GIRONES, ENRIQUE | AUGAS SANTAS | 23 | 26 | 33 | 24 | 28 | 32 | 29 | 26 | 221 | ||||
89 | MARIÑAS MARTINEZ, Mª REYES | LA TOJA | 23 | 27 | 25 | 28 | 27 | 31 | 27 | 33 | 221 | ||||
90 | RUEDA RUA, ROBERTO | AC. SANTIAGO | 33 | 32 | 35 | 27 | 34 | 27 | 33 | 221 | |||||
91 | IGLESIAS IGLESIAS, JOSE | ROIS | 19 | 20 | 26 | 28 | 37 | 32 | 25 | 31 | 218 | ||||
92 | RODRIGUEZ GONZALEZ, CAMILO | RAC VIGO | 26 | 20 | 25 | 27 | 36 | 31 | 23 | 30 | 218 | ||||
93 | PALENZUELA HERRERO, ELOY | MIÑO | 27 | 30 | 26 | 31 | 24 | 21 | 33 | 24 | 216 | ||||
94 | LOJO ALCALDE, JESUS | ROIS | 23 | 32 | 27 | 36 | 32 | 35 | 28 | 213 | |||||
95 | PEREZ ESPAÑA, JOSE | ROIS | 28 | 24 | 33 | 33 | 32 | 31 | 31 | 212 | |||||
96 | LATAS VAZQUEZ, LUIS ALBERTO | CHAN DO FENTO | 28 | 30 | 29 | 33 | 30 | 30 | 30 | 210 | |||||
97 | RODRIGUEZ ALVAREZ, GERARDO | RIA DE VIGO | 35 | 33 | 34 | 30 | 27 | 30 | 21 | 210 | |||||
98 | BARREIRO GOMEZ, JOSE MARIA | RIA DE VIGO | 28 | 31 | 28 | 22 | 25 | 23 | 23 | 27 | 207 | ||||
99 | FELIX BARROS, JOSE MANUEL | MIÑO | 31 | 30 | 21 | 35 | 23 | 36 | 31 | 207 | |||||
100 | RODRIGUEZ DOMARCO, JULIO | MONTEALEGRE | 15 | 35 | 26 | 25 | 33 | 28 | 28 | 17 | 207 | ||||
101 | MACIAS INFANTE, FRANCISCO | RIA DE VIGO | 32 | 31 | 32 | 30 | 26 | 29 | 26 | 206 | |||||
102 | PEÑA RIAL, JOSE A. | MONTEALEGRE | 25 | 29 | 29 | 37 | 22 | 17 | 28 | 18 | 205 | ||||
103 | GARCIA PEREZ, ALVARO | CHAN DO FENTO | 34 | 18 | 31 | 25 | 34 | 35 | 27 | 204 | |||||
104 | GARCIA MONTERO, JOSE ANGEL | CAMPOMAR | 30 | 26 | 29 | 26 | 31 | 31 | 30 | 203 | |||||
105 | GARCIA ALEN, ROBERTO | CHAN DO FENTO | 27 | 22 | 36 | 30 | 25 | 32 | 30 | 202 | |||||
106 | MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO | ROIS | 30 | 25 | 24 | 22 | 43 | 29 | 26 | 199 | |||||
107 | ROMERO MARTIN, MANUEL | CAMPOMAR | 18 | 27 | 19 | 23 | 28 | 33 | 22 | 29 | 199 | ||||
108 | FONT ROSELL, MIGUEL | MONDARIZ | 19 | 22 | 17 | 23 | 27 | 33 | 32 | 24 | 197 | ||||
109 | MURADAS OGANDO, MANUEL | RIA DE VIGO | 32 | 18 | 26 | 29 | 34 | 37 | 21 | 197 | |||||
110 | GARCIA TATO, JUAN ANTONIO | MONDARIZ | 26 | 32 | 21 | 26 | 24 | 38 | 26 | 193 | |||||
111 | PEON CARDEIRO, LUIS JOSE | MIÑO | 22 | 20 | 17 | 20 | 37 | 23 | 28 | 26 | 193 | ||||
112 | RIVEIRO GARCIA, SERGIO | ROIS | 29 | 30 | 31 | 28 | 24 | 27 | 24 | 193 | |||||
113 | DOBARRO BUITRAGO, JAIME | CHAN DO FENTO | 24 | 24 | 27 | 26 | 28 | 39 | 22 | 190 | |||||
114 | GONZALEZ SANJURJO, SANTIAGO | MONDARIZ | 35 | 34 | 17 | 38 | 35 | 31 | 190 | ||||||
115 | POSSE VARELA, MARIA LUZ | CHAN DO FENTO | 15 | 25 | 25 | 22 | 39 | 35 | 28 | 189 | |||||
116 | VERGARA MASID, JOSE MANUEL | MONTEALEGRE | 22 | 15 | 28 | 30 | 41 | 27 | 26 | 189 | |||||
117 | YAÑEZ LOPEZ, JOSE C. | MONTEALEGRE | 27 | 30 | 23 | 21 | 30 | 26 | 32 | 189 | |||||
118 | PAJON FERNANDEZ, MARIA TERESA | LA TOJA | 29 | 33 | 29 | 39 | 30 | 27 | 187 | ||||||
119 | FRANCISCO BARBOSA, MANUEL | MONTEALEGRE | 29 | 22 | 27 | 27 | 31 | 23 | 26 | 185 | |||||
120 | PITA SECO, MARCIAL | CAMPOMAR | 23 | 26 | 22 | 28 | 26 | 31 | 28 | 184 | |||||
121 | DOMINGUEZ RUBIROSA, JOSE VICE. | CHAN DO FENTO | 23 | 25 | 20 | 28 | 22 | 34 | 30 | 182 | |||||
122 | MEIJIDE VECINO, MANUEL ANGEL | RAC VIGO | 39 | 29 | 23 | 31 | 32 | 28 | 182 | ||||||
123 | PUJOL CARBONELL, JAIME | CHAN DO FENTO | 26 | 30 | 27 | 32 | 38 | 28 | 181 | ||||||
124 | FRAGA MATO, JULIO | MIÑO | 29 | 23 | 30 | 27 | 36 | 35 | 180 | ||||||
125 | GARCIA TATO, FERNANDO CARLOS | MONDARIZ | 19 | 28 | 25 | 25 | 29 | 28 | 26 | 180 | |||||
126 | MARTINEZ BREA, FERNANDO | MONTEALEGRE | 20 | 22 | 18 | 23 | 28 | 16 | 23 | 29 | 179 | ||||
127 | RODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL ISIDRO | AC. SANTIAGO | 28 | 31 | 28 | 35 | 29 | 28 | 179 | ||||||
128 | ASENSIO FDEZ, FERNANDO | MONDARIZ | 22 | 26 | 22 | 17 | 31 | 31 | 25 | 174 | |||||
129 | DE LA TORRE ESTEVEZ, CAMILO | RIA DE VIGO | 26 | 22 | 25 | 25 | 23 | 26 | 27 | 174 | |||||
130 | FERREIRO GUTIERREZ, MANUEL | HERCULES | 22 | 29 | 31 | 24 | 43 | 25 | 174 | ||||||
131 | FERNANDEZ TORREIRO, JUAN ANT. | HERCULES | 31 | 31 | 23 | 30 | 24 | 34 | 173 | ||||||
132 | PORTO VAZQUEZ, MANUEL | MIÑO | 18 | 17 | 27 | 25 | 38 | 23 | 25 | 173 | |||||
133 | CASTRO CUEVAS, MAXIMO | AUGAS SANTAS | 26 | 24 | 34 | 31 | 22 | 34 | 171 | ||||||
134 | PACIOS FERNANDEZ, JOSE FRANC. | HERCULES | 29 | 27 | 31 | 21 | 38 | 25 | 171 | ||||||
135 | PEREIRO CASTRO, J. ALEJANDRO | MONDARIZ | 21 | 24 | 15 | 22 | 33 | 25 | 31 | 171 | |||||
136 | PEREZ FDEZ., JOSE IGNACIO | MONDARIZ | 31 | 36 | 20 | 20 | 35 | 29 | 171 | ||||||
137 | CASTRO FERNANDEZ, ALEJO | RIA DE VIGO | 34 | 29 | 30 | 26 | 30 | 21 | 170 | ||||||
138 | FORMOSO CACHALDORA, J. LUIS | RIA DE VIGO | 29 | 34 | 18 | 33 | 28 | 28 | 170 | ||||||
139 | VAZQUEZ ACUÑA, JOSE RAMON | RAC VIGO | 24 | 32 | 21 | 24 | 31 | 37 | 169 | ||||||
140 | PAVON FREIRE, J. JAVIER | RIA DE VIGO | 26 | 29 | 31 | 28 | 26 | 26 | 166 | ||||||
141 | RODRIGUEZ GELPI, PEDRO ANT. | AC. SANTIAGO | 23 | 15 | 28 | 27 | 24 | 23 | 26 | 166 | |||||
142 | RODRIGUEZ IGLESIAS, JOSE | RAC VIGO | 19 | 19 | 24 | 23 | 24 | 27 | 29 | 165 | |||||
143 | ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO | ROIS | 23 | 30 | 30 | 32 | 20 | 28 | 163 | ||||||
144 | CAJAL PARDELLAS, MAURICIO | HERCULES | 19 | 28 | 24 | 28 | 36 | 28 | 163 | ||||||
145 | PAZOS VILAS, EMILIANO | CHAN DO FENTO | 25 | 28 | 26 | 30 | 30 | 24 | 163 | ||||||
146 | PUGA MARTINEZ, AMALIA | AC. SANTIAGO | 27 | 19 | 26 | 41 | 22 | 27 | 162 | ||||||
147 | ZONI BUSQUIAZO, ENRIQUE | MONDARIZ | 21 | 19 | 21 | 22 | 14 | 15 | 22 | 26 | 160 | ||||
148 | RODRIGUEZ SUAREZ, MANUEL | CHAN DO FENTO | 25 | 25 | 25 | 18 | 35 | 30 | 158 | ||||||
149 | DA SILVA S., TERESA | AUGAS SANTAS | 25 | 26 | 25 | 31 | 21 | 28 | 156 | ||||||
150 | MOSTEIRO P. JOSE ANTONIO | CAMPOMAR | 32 | 31 | 31 | 30 | 32 | 156 | |||||||
151 | PEREIRA FERRERAS, HIGINIO | MONDARIZ | 20 | 11 | 33 | 31 | 35 | 26 | 156 | ||||||
152 | BUCETA GOMEZ, JOSE M. | RAC VIGO | 26 | 31 | 33 | 33 | 32 | 155 | |||||||
153 | ROCO TORRES, FELIX JESUS | HERCULES | 30 | 33 | 33 | 35 | 23 | 154 | |||||||
154 | PIÑEIRO RODRIGUEZ, DARIO | HERCULES | 21 | 22 | 28 | 27 | 22 | 33 | 153 | ||||||
155 | GARCIA LORENZO, RAUL | MONDARIZ | 20 | 28 | 29 | 27 | 26 | 22 | 152 | ||||||
156 | LAGO VILA, JUAN JOSE | RAC VIGO | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 7 | 18 | 26 | 152 | ||||
157 | OTERO SOTELO, RAMON | ROIS | 21 | 22 | 27 | 28 | 26 | 28 | 152 | ||||||
158 | LOPEZ BANDE, CELSO | MIÑO | 20 | 27 | 28 | 26 | 24 | 25 | 150 | ||||||
159 | ORDOSGOITIA OSORIO, HUMBERTO | AUGAS SANTAS | 30 | 26 | 35 | 28 | 30 | 149 | |||||||
160 | ANTELO SALGADO, JOSE MANUEL | AC. SANTIAGO | 26 | 31 | 27 | 34 | 30 | 148 | |||||||
161 | GABEIRAS VAZQUEZ, RAFAEL | LA TOJA | 22 | 31 | 30 | 28 | 37 | 148 | |||||||
162 | ALFAYA LOIRA, JOSE MANUEL | LA TOJA | 22 | 29 | 27 | 30 | 37 | 145 | |||||||
163 | RIOS ABAL, JOSE LUIS | RIA DE VIGO | 31 | 15 | 29 | 41 | 28 | 144 | |||||||
164 | ESPERANTE CES, MANUEL | ROIS | 31 | 26 | 26 | 31 | 29 | 143 | |||||||
165 | MONTERO PREGO, BENITO | CHAN DO FENTO | 28 | 31 | 19 | 33 | 30 | 141 | |||||||
166 | MARTINEZ ORIOLA, Mª EUGENIA | AUGAS SANTAS | 21 | 21 | 18 | 21 | 25 | 30 | 136 | ||||||
167 | RODRIGUEZ VIDARTE, ANGEL D. | MIÑO | 12 | 22 | 24 | 28 | 18 | 31 | 135 | ||||||
168 | JUNCAL PASTORIZA, SOFIA | LA TOJA | 15 | 32 | 26 | 27 | 33 | 133 | |||||||
169 | LOPEZ RAMIL, FERNANDO | MONDARIZ | 31 | 28 | 18 | 36 | 20 | 133 | |||||||
170 | LOPEZ RILO, JOSE MANUEL | MIÑO | 33 | 33 | 23 | 24 | 20 | 133 | |||||||
171 | GOMEZ AYALA, MARIA VIRGINIA | MIÑO | 25 | 27 | 35 | 20 | 24 | 131 | |||||||
172 | RIFON DIAZ, JESUS ANTONIO | HERCULES | 30 | 24 | 30 | 23 | 24 | 131 | |||||||
173 | PIÑEIRO BARREIRO, ISABEL | AUGAS SANTAS | 26 | 34 | 37 | 33 | 130 | ||||||||
174 | LOZOYA FERNANDEZ, JOSE MARIA | CHAN DO FENTO | 23 | 30 | 27 | 20 | 29 | 129 | |||||||
175 | LESTON TAJES, JOSEFINA | AC. SANTIAGO | 21 | 33 | 16 | 22 | 36 | 128 | |||||||
176 | RIO LOPEZ, RAMIRO | MIÑO | 21 | 28 | 35 | 19 | 22 | 125 | |||||||
177 | VARELA LOPEZ, JOSE LUIS | AUGAS SANTAS | 21 | 24 | 21 | 28 | 31 | 125 | |||||||
178 | MARTINEZ CASARES, JAVIER | RIA DE VIGO | 12 | 19 | 21 | 35 | 16 | 21 | 124 | ||||||
179 | SOLLA VIDAL, RAFAEL JOSE | CHAN DO FENTO | 36 | 29 | 32 | 27 | 124 | ||||||||
180 | MARTINEZ CASAS, FAUSTINO R. | MONDARIZ | 31 | 30 | 27 | 34 | 122 | ||||||||
181 | GUITIAN ALVAREZ, GIL | AUGAS SANTAS | 12 | 18 | 15 | 31 | 24 | 21 | 121 | ||||||
182 | CARNERO VALENTIN, MARIANO | AUGAS SANTAS | 17 | 22 | 25 | 30 | 25 | 119 | |||||||
183 | QUINTAS PEREZ, DOSITEO | CHAN DO FENTO | 23 | 33 | 31 | 32 | 119 | ||||||||
184 | DIEZ ORDEJON, CARLOS | MONDARIZ | 23 | 25 | 23 | 24 | 23 | 118 | |||||||
185 | RIVEIRO ONECA, JOSE ANDRES | RIA DE VIGO | 27 | 22 | 24 | 16 | 29 | 118 | |||||||
186 | DIAZ BLANCO, JOSE | AUGAS SANTAS | 31 | 29 | 33 | 24 | 117 | ||||||||
187 | DELGADO DIAZ, JOSE ANTONIO | MIÑO | 23 | 27 | 27 | 15 | 23 | 115 | |||||||
188 | PARADA RODRIGUEZ, JOSE LUIS | HERCULES | 29 | 33 | 23 | 29 | 114 | ||||||||
189 | SANCHEZ SEBIO, PILAR | ROIS | 23 | 22 | 38 | 31 | 114 | ||||||||
190 | LAMEIRAS GUEDE, JOSE LUIS | LA TOJA | 28 | 30 | 26 | 28 | 112 | ||||||||
191 | MENENDEZ LORENZO, AIDA SARA | AUGAS SANTAS | 26 | 28 | 29 | 29 | 112 | ||||||||
192 | MOLEDO VILARIÑO, VICTOR | ROIS | 22 | 30 | 35 | 25 | 112 | ||||||||
193 | RODRIGUEZ FREIRE, ANGEL | MIÑO | 26 | 32 | 25 | 28 | 111 | ||||||||
194 | DURAN RUIBAL, GLORIA | CHAN DO FENTO | 20 | 34 | 37 | 19 | 110 | ||||||||
