Tabla de Clasificación por equipos
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | TOTAL | |
| AC. SANTIAGO | 9 | 10 | 10 | 12 | 8 | 5 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 8 | 113 |
| CAMPOMAR | 7 | 7 | 11 | 10 | 5 | 12 | 12 | 6 | 12 | 8 | 5 | 11 | 106 |
| ROIS | 12 | 4 | 3 | 11 | 4 | 10 | 7 | 10 | 11 | 6 | 11 | 10 | 99 |
| CHAN DO FENTO | 8 | 3 | 7 | 4 | 9 | 7 | 10 | 5 | 9 | 10 | 12 | 6 | 90 |
| AUGAS SANTAS | 11 | 2 | 8 | 8 | 12 | 4 | 4 | 8 | 7 | 3 | 6 | 12 | 85 |
| HERCULES | 6 | 5 | 9 | 9 | 3 | 6 | 8 | 9 | 5 | 12 | 2 | 9 | 83 |
| RIA DE VIGO | 10 | 12 | 6 | 7 | 10 | 3 | 9 | 2 | 10 | 5 | 3 | 5 | 82 |
| MIÑO | 5 | 6 | 12 | 1 | 1 | 11 | 5 | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 67 |
| RAC VIGO | 3 | 8 | 1 | 6 | 6 | 8 | 6 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 60 |
| LA TOJA | 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | 1 | 3 | 12 | 6 | 9 | 4 | 3 | 57 |
| MONDARIZ | 2 | 11 | 4 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 4 | 9 | 2 | 57 |
| MONTEALEGRE | 4 | 1 | 2 | 5 | 11 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 37 |
Orden de las pruebas
| CALENDARIO | |
| 1 | RAC VIGO |
| 2 | RIA DE VIGO |
| 3 | MIÑO |
| 4 | ROIS |
| 5 | MONTEALEGRE |
| 6 | MONDARIZ |
| 7 | AC. SANTIAGO |
| 8 | LA TOJA |
| 9 | CAMPOMAR |
| 10 | HERCULES |
| 11 | CHAN DO FENTO |
| 12 | AUGAS SANTAS |
CAMPEONES 2015

SUBCAMPEONES 2015
