Como colofón al Torneo Ruta do Viño de este año, la AGGSRV organizará en septiembre el MASTER Ruta do Viño.
En él participarán los capitán y los 8 jugadores con mayor puntuación en la tabla de clasificación individual de cada equipo.
En caso de que alguno de ellos declinara participar lo haría el siguiente por orden de lista.
Iremos informando a medida que se vayan concretando más las fechas.
LISTADO DE CLASIFICADOS PARA EL MASTER (POR EQUIPOS)
AUGAS SANTAS
CAP. | PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL | PUNTOS |
1 | CAMPOS VILLARINO, ALBERTO | 344 |
2 | SANCHEZ GONZALEZ, JOSE LUIS | 339 |
3 | CASTELLANO CERVIÑO, RAFAEL | 313 |
4 | MONTES GONZALEZ, JOSE | 288 |
5 | VAZQUEZ RIO, EDUARDO | 288 |
6 | VAZQUEZ GOMEZ, MANUEL | 281 |
7 | BLANCO GUERRA, MANUEL | 251 |
8 | GUGEL GIRONES, ENRIQUE | 221 |
9 | CASTRO CUEVAS, MAXIMO | 171 |
10 | DA SILVA S., TERESA | 156 |
11 | ORDOSGOITIA OSORIO, HUMBERTO | 149 |
12 | MARTINEZ ORIOLA, Mª EUGENIA | 136 |
13 | PIÑEIRO BARREIRO, ISABEL | 130 |
14 | VARELA LOPEZ, JOSE LUIS | 125 |
15 | GUITIAN ALVAREZ, GIL | 121 |
16 | CARNERO VALENTIN, MARIANO | 119 |
BALNEARIO DE MONDARIZ
CAP. | PEREIRO CASTRO, J. ALEJANDRO | PUNTOS |
1 | GOMEZ MONTAÑA. JUAN | 273 |
2 | NOGUEIRA CANCELAS, JOSE M. | 260 |
3 | OUTEIRAL VIANA, FRANCISCO | 253 |
4 | GALLEGO GONZALEZ, ROSA MARIA | 241 |
5 | GONZALEZ SUALDEA, FERNANDO | 231 |
6 | FONT ROSELL, MIGUEL | 197 |
7 | GARCIA TATO, JUAN ANTONIO | 193 |
8 | GONZALEZ SANJURJO, SANTIAGO | 190 |
9 | GARCIA TATO, FERNANDO CARLOS | 180 |
10 | ASENSIO FDEZ, FERNANDO | 174 |
11 | PEREZ FDEZ., JOSE IGNACIO | 171 |
12 | ZONI BUSQUIAZO, ENRIQUE | 160 |
13 | PEREIRA FERRERAS, HIGINIO | 156 |
14 | GARCIA LORENZO, RAUL | 152 |
15 | LOPEZ RAMIL, FERNANDO | 133 |
16 | MARTINEZ CASAS, FAUSTINO R. | 122 |
CAMPOMAR
CAP. | DOPICO DOPICO, JOSE MANUEL | PUNTOS |
1 | AMADO CASTRO, JUAN | 347 |
2 | MENDEZ DOCE, GUMERSINDO | 330 |
3 | BOUZA CREGO, FERNANDO | 302 |
4 | RIAL OTERO, MIGUEL | 282 |
5 | ALARCON BALLESTEROS, FRANC. | 272 |
6 | FERREIROA MARTINEZ, JOSE C. | 269 |
7 | MAIZ VAZQUEZ, MIGUEL | 262 |
8 | ENCINAR F.,JUAN BAUTISTA | 261 |
9 | PEREZ CORGOS, JESUS MANUEL | 257 |
10 | FERNANDEZ GARCIA, JESUS M. | 239 |
11 | PELETEIRO RAMOS, RAMON | 236 |
12 | RIO ALEJOS-PITA, ANGEL | 234 |
13 | GARCIA MONTERO, JOSE ANGEL | 203 |
14 | ROMERO MARTIN, MANUEL | 199 |
15 | PITA SECO, MARCIAL | 184 |
16 | MOSTEIRO P. JOSE ANTONIO | 156 |
CHAN DO FENTO
CAP. | LIMERES LORES, MIGUEL A. | PUNTOS |
1 | IRIBARNE ROMERO, FELIX | 323 |
2 | CORES GONZALEZ, SALVADOR | 285 |
3 | VILLARONGA FUSTER, ANTONIO | 273 |
4 | FERNANDEZ PALMEIRO, MANUEL | 242 |
5 | LATAS VAZQUEZ, LUIS ALBERTO | 210 |
6 | GARCIA PEREZ, ALVARO | 204 |
7 | GARCIA ALEN, ROBERTO | 202 |
8 | DOBARRO BUITRAGO, JAIME | 190 |
9 | POSSE VARELA, MARIA LUZ | 189 |
10 | DOMINGUEZ RUBIROSA, JOSE VICE. | 182 |
11 | PUJOL CARBONELL, JAIME | 181 |
12 | PAZOS VILAS, EMILIANO | 163 |
13 | RODRIGUEZ SUAREZ, MANUEL | 158 |
14 | MONTERO PREGO, BENITO | 141 |
15 | LOZOYA FERNANDEZ, JOSE MARIA | 129 |
16 | SOLLA VIDAL, RAFAEL JOSE | 124 |
HERCÚLES
CAP. | CHOUSA IGLESIAS, JOSE MARIA | PUNTOS |
1 | NUÑEZ RODRIGUEZ, LUIS | 344 |
2 | VAZQUEZ PEREZ, CAMILO | 328 |
3 | DIAZ CAMPOS, RODOLFO | 300 |
4 | SEOANE PEREIRO, JESUS | 271 |
5 | CALDERON GONZALEZ, IVAN | 246 |
6 | RUPPEN PARDO, FERNANDO | 243 |
7 | RODRIGUEZ DOMINGUEZ, LUIS | 226 |
8 | DOCAMPO FREIRE, JESUS | 222 |
9 | FERREIRO GUTIERREZ, MANUEL | 174 |
10 | FERNANDEZ TORREIRO, JUAN ANT. | 173 |
11 | PACIOS FERNANDEZ, JOSE FRANC. | 171 |
12 | CAJAL PARDELLAS, MAURICIO | 163 |
13 | ROCO TORRES, FELIX JESUS | 154 |
14 | PIÑEIRO RODRIGUEZ, DARIO | 153 |
15 | RIFON DIAZ, JESUS ANTONIO | 131 |
16 | PARADA RODRIGUEZ, JOSE LUIS | 114 |
LA TOJA
CAP. | GIRALDEZ VILLAR, EUGENIO | PUNTOS |
1 | LOIRA SANTOS, GERONIMO | 300 |
2 | CRESPO AMIGO, MARISE | 280 |
3 | BERMUDEZ CASTRO, ANTONIO | 279 |
4 | IGLESIAS NEGREIRA, JOSE MARIA | 273 |
5 | LEIRO LOPEZ, FERNANDO | 247 |
6 | SALGUEIRO MARTINEZ, JOSE LUIS | 237 |
7 | MARIÑAS MARTINEZ, Mª REYES | 221 |
8 | PAJON FERNANDEZ, MARIA TERESA | 187 |
9 | GABEIRAS VAZQUEZ, RAFAEL | 148 |
10 | ALFAYA LOIRA, JOSE MANUEL | 145 |
11 | JUNCAL PASTORIZA, SOFIA | 133 |
12 | LAMEIRAS GUEDE, JOSE LUIS | 112 |
13 | PALACIOS FERREIRA, ANSELMO | 107 |
14 | PARDO PEMAN, PEDRO LUIS | 98 |
15 | CHARLIN FUENTES, IGNACIO | 86 |
16 | DEVESA PEREZ-BOBILLO, ENRIQUE | 85 |
MIÑO
CAP. | VAZQUEZ TRAVIESO, JOSE LUIS | PUNTOS |
1 | CHOUZA INSUA, MANUEL DOMINGO | 347 |
2 | VEIGA NUÑEZ, BALBINO | 321 |
3 | CANDAMIO GARCIA, MANUEL | 294 |
4 | LAGARES PERES, MANUEL | 261 |
5 | COUCEIRO COUCEIRO, JOSE | 242 |
6 | PALENZUELA HERRERO, ELOY | 216 |
7 | FELIX BARROS, JOSE MANUEL | 207 |
8 | PEON CARDEIRO, LUIS JOSE | 193 |
9 | FRAGA MATO, JULIO | 180 |
10 | PORTO VAZQUEZ, MANUEL | 173 |
11 | LOPEZ BANDE, CELSO | 150 |
12 | RODRIGUEZ VIDARTE, ANGEL D. | 135 |
13 | LOPEZ RILO, JOSE MANUEL | 133 |
14 | GOMEZ AYALA, MARIA VIRGINIA | 131 |
15 | RIO LOPEZ, RAMIRO | 125 |
16 | DELGADO DIAZ, JOSE ANTONIO | 115 |
MONTEALEGRE
CAP. | FERNANDEZ DOVAL, JOSE MANUEL | PUNTOS |
1 | ROMERO VALEIRAS, JOSE LUIS | 330 |
2 | TABOADA DE ZUÑIGA REZA, JOSE R | 330 |
3 | STURTON ANDREW CHARLES | 299 |
4 | CARBALLIDO PRESAS, ABEL | 236 |
5 | ARAGONES MARTINEZ, LUIS | 230 |
6 | RODRIGUEZ DOMARCO, JULIO | 207 |
7 | PEÑA RIAL, JOSE A. | 205 |
8 | VERGARA MASID, JOSE MANUEL | 189 |
9 | YAÑEZ LOPEZ, JOSE C. | 189 |
10 | FRANCISCO BARBOSA, MANUEL | 185 |
11 | MARTINEZ BREA, FERNANDO | 179 |
12 | DALAMA BARROSA, ELIER | 96 |
13 | FERNANDEZ RODRIGUEZ, ANTONIO | 75 |
14 | JIMENEZ MOLINA, ANGEL | 67 |
15 | PEREZ MOREIRAS, MIGUEL | 49 |
16 | GARCIA GARCIA, ALBERTO M. | 48 |
R.A.C. SANTIAGO
CAP. | RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE | PUNTOS |
1 | PAIS PAZOS, MANUEL | 391 |
2 | MTEZ. LAMA-NORIEGA, VICTORIA | 327 |
3 | CARRIL RIAL, JULIO | 320 |
4 | RODRIGUEZ MARTINEZ, J. FERMIN | 287 |
5 | GARCIA MADRIÑAN, LUIS MARIA | 281 |
6 | LOPO VILLAVERDE, ROBERTO | 273 |
7 | ROMERO CASTELO, JOSE ALFONSO | 232 |
8 | PEREZ SOBRAL, JOSE LUIS | 226 |
9 | RUEDA RUA, ROBERTO | 221 |
10 | RODRIGUEZ LOPEZ, MANUEL ISIDRO | 179 |
11 | RODRIGUEZ GELPI, PEDRO ANT. | 166 |
12 | PUGA MARTINEZ, AMALIA | 162 |
13 | ANTELO SALGADO, JOSE MANUEL | 148 |
14 | LESTON TAJES, JOSEFINA | 128 |
15 | ALVAREZ GARCIA, JOSE LUIS | 106 |
16 | IGLESIAS C., LAUREANO JOSE | 93 |
R.A.C. VIGO
CAP. | SUANCES LEGERÉN, ADOLFO | PUNTOS |
1 | RODRIGUEZ RIVEIRO, MANUEL | 342 |
2 | RIVAS VILLAVERDE, F. JORGE | 294 |
3 | VAZQUEZ PRIETO, EFREN | 292 |
4 | MIGUEL DE FRUTOS, SANTIAGO | 277 |
5 | RODRIGUEZ BELLO, UBALDINO | 263 |
6 | MONTENEGRO SANCHIS, CARLOS | 235 |
7 | MARTINEZ DIAZ, MANUEL | 222 |
8 | RODRIGUEZ GONZALEZ, CAMILO | 218 |
9 | MEIJIDE VECINO, MANUEL ANGEL | 182 |
10 | VAZQUEZ ACUÑA, JOSE RAMON | 169 |
11 | RODRIGUEZ IGLESIAS, JOSE | 165 |
12 | BUCETA GOMEZ, JOSE M. | 155 |
13 | LAGO VILA, JUAN JOSE | 152 |
14 | RUSSELL, DAVID | 101 |
15 | GONZALEZ ROCHA, JOSE MANUEL | 100 |
16 | VERDEJO SANCHEZ, ESTANISLAO | 90 |
RÍA DE VIGO
CAP. | POMBO LIRIA, NICOLAS | PUNTOS |
1 | RODRIGUEZ LAGO, MANUEL | 254 |
2 | MOREIRA DOMINGUEZ, JESUS A. | 243 |
3 | LORENZO DOVAL, ROMAN | 235 |
4 | MORALES PIÑEIRO, VALERIANO | 233 |
5 | VILLAR SANJURJO, JOSE | 233 |
6 | GONZALEZ DE HAZ V., EUGENIO | 224 |
7 | RODRIGUEZ ALVAREZ, GERARDO | 210 |
8 | BARREIRO GOMEZ, JOSE MARIA | 207 |
9 | MACIAS INFANTE, FRANCISCO | 206 |
10 | MURADAS OGANDO, MANUEL | 197 |
11 | DE LA TORRE ESTEVEZ, CAMILO | 174 |
12 | CASTRO FERNANDEZ, ALEJO | 170 |
13 | FORMOSO CACHALDORA, J. LUIS | 170 |
14 | PAVON FREIRE, J. JAVIER | 166 |
15 | RIOS ABAL, JOSE LUIS | 144 |
16 | MARTINEZ CASARES, JAVIER | 124 |
VAL DE ROIS
CAP. | CARREIRA SEBIO, JESUS | PUNTOS |
1 | GARCIA PIÑEIRO, EVARISTO | 390 |
2 | COELHO AMO, ALBERTO | 318 |
3 | PAZ SILVA, EDUARDO | 302 |
4 | CASAS GONZALEZ, MARCELINO | 271 |
5 | VILAS FERNANDEZ, MANUEL | 243 |
6 | IGLESIAS IGLESIAS, JOSE | 218 |
7 | LOJO ALCALDE, JESUS | 213 |
8 | PEREZ ESPAÑA, JOSE | 212 |
9 | MIGUENS ALONSO, JOSE IGNACIO | 199 |
10 | RIVEIRO GARCIA, SERGIO | 193 |
11 | ALVAREZ VEGA, JOSE ANTONIO | 163 |
12 | OTERO SOTELO, RAMON | 152 |
13 | ESPERANTE CES, MANUEL | 143 |
14 | SANCHEZ SEBIO, PILAR | 114 |
15 | MOLEDO VILARIÑO, VICTOR | 112 |
16 | TARRIO CRESPON, JOSE | 101 |