| CIRCUITO PICH AND PUTT | |
| RUTA DO VIÑO | |
| LA TORRE | |
| 1º HÁNDICAP | MANUEL FERNANDEZ DIAZ |
| 2º HÁNDICAP | JOAQUIN CARCELES PASTOR |
| 3º HANDICAP | ANTONIO LORENZO ALVAREZ |
| 1º SCRACHT | FRANCISCO SANTISO PAZOS |
| RIO CABE | |
| 1º HÁNDICAP | JOAQUIN CARCELES PASTOR |
| 2º HÁNDICAP | JOSE FRANCISCO CACHAFEIRO CHAMOSA |
| 3º HANDICAP | FERNANDO COUTADO MENDEZ |
| 1º SCRACHT | LUIS NUÑEZ RODRIGUEZ |
| BARBANZA | |
| 1º HÁNDICAP | MANUEL FERNANDEZ DIAZ |
| 2º HÁNDICAP | JOSE VIVENCIO DOMINGUEZ RUBIROSA |
| 3º HANDICAP | VICTORIA MARTINEZ DE LA LAMA |
| 1º SCRACHT | LUIS NUÑEZ RODRIGUEZ |
| SARRIA | |
| 1º HÁNDICAP | PERFECTO MUÑOZ SANCHEZ |
| 2º HÁNDICAP | MANUEL DOMINGO CHOUZA INSUA |
| 3º HANDICAP | JOSE ANTONIO CUENDA SANCHEZ |
| 1º SCRACHT | JOSE ANGEL PEREZ REÑONES |
| TAMBRE | |
| 1º HÁNDICAP | ARIEL ALBERTO ALVAREZ CORVAIA |
| 2º HÁNDICAP | JOSE VICENCIO DOMINGUEZ RUBIROSA |
| 3º HANDICAP | ANTONIO CASTRO GALANTE |
| 1º SCRACHT | MANUEL FERNANDEZ DIAZ |
| AUGAS SANTAS | |
| 1º HÁNDICAP | ANGEL HERNANDEZ GONZALEZ |
| 2º HÁNDICAP | LUIS NUÑEZ RODRIGUEZ |
| 3º HANDICAP | ALBERTO CAMPOS VILARIÑO |
| 1º SCRACHT | JOSE ANGEL PEREZ REÑONES |