Este es el equipo definitivo que el Real Aero Club de Vigo presenta para ganar el Torneo Ruta do Viño.
| 1 | CAMILO RODRIGUEZ GONZÁLEZ | GC01383118 |
| 2 | CARLOS MONTENEGRO SANCHÍS | GC01320853 |
| 3 | CARMEN PÉREZ COSTAS | GC01699888 |
| 4 | EFRÉN VÁZQUEZ PRIETO | GC01326854 |
| 5 | ESTANISLAO VERDEJO SÁNCHEZ | GC01248832 |
| 6 | F. JORGE RIVAS VILLAVERDE | GC01093261 |
| 7 | JOSÉ M. BUCETA GÓMEZ | GC01699885 |
| 8 | JOSÉ MANUEL FIGUEIREDO GRANDE | GC01183885 |
| 9 | JOSÉ MANUEL GONZÁLEZ ROCHA | GC05320680 |
| 10 | JOSÉ RAMÓN VALLADARES VAQUERO | GC01108087 |
| 11 | JOSÉ RAMÓN VÁZQUEZ ACUÑA | GC01208308 |
| 12 | JOSÉ RODRÍGUEZ IGLESIAS | GC01699946 |
| 13 | JUAN LAGO VILA | GC01090623 |
| 14 | JULIO ALONSO CEBADA | GC01090686 |
| 15 | MANUEL A. MEIJIDE VECINO | GC01028595 |
| 16 | MANUEL LÓPEZ SILVA | GC01237989 |
| 17 | MANUEL MARTÍNEZ DÍAZ | GC01090621 |
| 18 | MANUEL RODRÍGUEZ RIVEIRO | GC01059799 |
| 19 | MARGARITA MÉNDEZ PÉREZ | GC01126542 |
| 20 | ROSA Mª PEÓN FIGUEROA | GC01208134 |
| 21 | SANTIAGO MIGUEL DE FRUTOS | GC01364404 |
| 22 | UBALDINO RODRÍGUEZ BELLO | GC01095593 |
