Este es el equipo definitivo que Mondariz presenta para ganar el Torneo Ruta do Viño 2017.
| 1 | BERNÁRDEZ GUISADO | DALMIRO |
| 2 | DIEZ ORDEJÓN | CARLOS |
| 3 | FONT ROSELL | MIGUEL |
| 4 | GALLEGO GONZÁLEZ | ROSA MARÍA |
| 5 | GARCÍA LORENZO | RAÚL |
| 6 | GARCÍA TATO | ANTONIO |
| 7 | GARCÍA TATO | FERNANDO |
| 8 | GIRÁLDEZ SABORIDO | BERNARDO |
| 9 | GÓMEZ MONTAÑA | JUAN |
| 10 | GONZÁLEZ SANJURJO | SANTIAGO |
| 11 | GONZÁLEZ SUALDE | A. FERNANDO |
| 12 | IGLESIAS ESTEVEZ | YOLANDA |
| 13 | LAGE FERNÁNDEZ | JOSÉ CARLOS |
| 14 | MARTÍNEZ CASAS | FAUSTINO |
| 15 | MEIXOEIRO PIÑEIRO | XOSÉ |
| 16 | NOGUEIRA CANCELAS | JOSÉ MANUEL |
| 17 | OUTEIRAL VIANA | FRANCISCO |
| 18 | PEREIRA FERRERAS | HIGINIO |
| 19 | PEREIRO CASTRO | JOSÉ ALEJANDRO |
| 20 | PEREZ-LEIROS EXPOSITO | LAUREANO |
| 21 | PÉREZ FERNÁNDEZ | JOSÉ IGNACIO |
| 22 | PINTADO ALBO | JUAN |
| 23 | REVENGA PENELAS | CARLOS |
| 24 | VARELA GOMEZ | JULIA |
| 25 | VILLA RAMOS | ARTURO MANUEL |
| 26 | ZONI BUSQUIAZO | ENRIQUE |
José Alejandro Pereiro Castro
Capitán del equipo de Mondariz
cuquitina@hotmail.com
667 62 44 21

