Este es el equipo definitivo que Miño presenta para ganar el Torneo Ruta do Viño.
| 1 | ABELARDO NIMO VÁZQUEZ | GC17380479 |
| 2 | ANGEL ANT. RODRIGUEZ FREIRE | GC17778503 |
| 3 | ANGEL DAVID RODRIGUEZ VIDARTE | GC17804264 |
| 4 | ANTONIO ANEIROS REY | GC17301060 |
| 5 | ANTONIO SEOANE PEREIRO | GC17448170 |
| 6 | BALBINO VEIGA NUÑEZ | GC17460129 |
| 7 | BEGOÑA SILVA CONDE | GC17380478 |
| 8 | CELSO LÓPEZ BANDE | GC17285486 |
| 9 | ELOY A. PALENZUELA HERRERO | GC20423393 |
| 10 | JESÚS MASTACHE FERNÁNDEZ | GC17422822 |
| 11 | JOSÉ ANTONIO DELGADO DIAZ | GC17454390 |
| 12 | JOSÉ COUCEIRO COUCEIRO | GC17692235 |
| 13 | JOSÉ LUÍS VÁZQUEZ TRAVIESO | GC17403374 |
| 14 | JOSÉ MANUEL FÉLIX BARROS | GC17433887 |
| 15 | JOSÉ MANUEL LÓPEZ RILO | GC17402895 |
| 16 | JOSÉ SANS BLANCH | GC02029494 |
| 17 | JULIO FRAGA MATO | GC17310517 |
| 18 | LUÍS ALFONSO FILGUEIRA MASEDA | GC17128107 |
| 19 | LUÍS JOSÉ PEÓN CARDEIRO | GC00315703 |
| 20 | LUÍS MORRAL PONT | GC17320086 |
| 21 | MANUEL CANDAMIO GARCÍA | GC17363172 |
| 22 | MANUEL DOMINGO CHOUZA INSUA | GC17462697 |
| 23 | MANUEL LAGARES PÉREZ | GC17749155 |
| 24 | MANUEL PORTO VÁZQUEZ | GC17361923 |
| 25 | MARÍA PILAR LÓPEZ RODRIGUEZ | GC17132781 |
| 26 | MARÍA VIRGINIA GÓMEZ AYALA | GC17383901 |
| 27 | RAMIRO RÍO LÓPEZ | GC17378642 |
