Este es el equipo definitivo que Mondariz presenta para ganar el Torneo Ruta do Viño.
| 1 | ANTONIO GARCIA TATO | GC10390402 |
| 2 | ARTURO MANUEL VILLA RAMOS | GC01158276 |
| 3 | BERNARDO GIRALDEZ SABORIDO | GC10430870 |
| 4 | CARLOS DIEZ ORDEJON | GC10384195 |
| 5 | CARLOS REVENGA PENELAS | GC10363687 |
| 6 | DALMIRO BERNARDEZ GUISADO | GC10360380 |
| 7 | ENRIQUE ZONI BUSQUIAZO | GC10788883 |
| 8 | FAUSTINO MARTINEZ CASAS | GC10443230 |
| 9 | FERNANDO ASENSIO FERNANDEZ | GC10148701 |
| 10 | FERNANDO GARCIA TATO | GC10360379 |
| 11 | FERNANDO GONZALEZ SUALDEA | GC04057581 |
| 12 | FERNANDO LOPEZ RAMIL | GC10277660 |
| 13 | FRANCISCO OUTEIRAL VIANA | GC10237973 |
| 14 | HIGINIO PEREIRA FERRERAS | GC10285482 |
| 15 | JOSE ALEJANDRO PEREIRO CASTRO | GC10281119 |
| 16 | JOSE IGNACIO PEREZ FERNANDEZ | GC10188079 |
| 17 | JOSE MANUEL NOGUEIRA CANCELAS | GC10788882 |
| 18 | JUAN GOMEZ MONTAÑA | GC10796495 |
| 19 | JULIA VARELA GOMEZ | GC10370829 |
| 20 | LAUREANO PEREZ EXPOSITO | GC10360030 |
| 21 | MIGUEL FONT ROSELL | GC10378531 |
| 22 | RAUL GARCIA LORENZO | GC10316306 |
| 23 | ROSA MARIA GALLEGO GONZALEZ | GC10327405 |
| 24 | SANTIAGO GONZALEZ SANJURJO | GC10405069 |
