Este es el equipo definitivo que Augas Santas presenta para ganar el Torneo Ruta do Viño.
| 1 | Aida Menendez Lorenzo | GC57400003 |
| 2 | Alberto Campos Villarino | GC14088326 |
| 3 | Belisario Montes Suárez | GC14287025 |
| 4 | Eduardo Vázquez Río | GC53194988 |
| 5 | Eliseo Iglesias Fernández | GC14453076 |
| 6 | Enrique Gugel Girones | GC17361174 |
| 7 | Gil Guitian Álvarez | GC14797014 |
| 8 | Gonzalo Álvarez Campomanes | GC57798053 |
| 9 | Humberto Ordosgoitia Osorio | GC57145949 |
| 10 | Isabel Piñeiro Barreiro | GC54371250 |
| 11 | José Díaz Blanco | GC54371251 |
| 12 | José Montes González | GC14416764 |
| 13 | José Ángel Pérez Reñones | GC57364275 |
| 14 | José Luis Sánchez González | GC57287032 |
| 15 | José Luis Varela López | GC14167183 |
| 16 | Mª Eugenia Martínez Oriola | GC57395381 |
| 17 | Manuel Alonso Pérez | GC14798375 |
| 18 | Manuel Blanco Guerra | GC14405421 |
| 19 | Manuel Vázquez Gómez | GC57326417 |
| 20 | Mariano Carnero Valentín | GC57456646 |
| 21 | Máximo Castro Cuevas | GC14800028 |
| 22 | Rafael Castellano Cerviño | GC57435512 |
| 23 | Ramón Losada Cortiñas | GC14287028 |
| 24 | Teresa Da Siva Vázquez | GC57362550 |
