Este es el equipo definitivo que Augas Santas presenta para ganar el Torneo Ruta do Viño 2017
| 1 | ÁLVAREZ VÁZQUEZ | ANAMAR |
| 2 | BOUZA MARTINEZ | FERNANDA |
| 3 | CAMPOS VILLARINO | ALBERTO |
| 4 | CARNERO VALENTÍN | MARIANO |
| 5 | CASTRO CUEVAS | MÁXIMO |
| 6 | DA SIVA VÁZQUEZ | TERESA |
| 7 | DÍAZ BLANCO | JOSÉ |
| 8 | DÍAZ JIMÉNEZ | AMANCIO |
| 9 | FERNANDEZ MONTENEGRO | MANUEL |
| 10 | GUITIAN ÁLVAREZ | GIL |
| 11 | IGLESIAS FERNÁNDEZ | ELISEO |
| 12 | LOPEZ FERNANDEZ | DOLORES |
| 13 | LOSADA CORTIÑAS | RAMÓN |
| 14 | MENENDEZ LORENZO | AIDA |
| 15 | MONTES GONZÁLEZ | JOSÉ |
| 16 | MONTES SUÁREZ | BELISARIO |
| 17 | NAVEIRA DÍAZ | JOSÉ MANUEL |
| 18 | PASCUAL | FILOMENA |
| 19 | PÉREZ PÉREZ | JUAN CARLOS |
| 20 | PIÑEIRO BARREIRO | ISABEL |
| 21 | REY FERNANDEZ | JOSÉ LUIS |
| 22 | RODICIO PORTELA | MIGUEL |
| 23 | RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ | JOSÉ MANUEL |
| 24 | SIXTO GONZALEZ | JORGE |
| 25 | SOLARAT LOPEZ | JOSÉ VICENTE |
| 26 | TESOURO GONZÁLEZ | MANUEL |
| 27 | VARELA LÓPEZ | JOSÉ LUIS |
| 28 | VÁZQUEZ GÓMEZ | MANUEL |
