Clasificación Stableford tras RAC

Clasificación Stableford tras RAC II Circuito Invidual

NOMBREPAÍS|NOMBREPAÍS
1ÅBERG, LUDVIGSUECIA|46LAMPRECHT, CHRISTOSUDÁFRICA
2AN, BYEONG HUNCOREA|47LEE, MIN WOOAUSTRALIA
3BHATIA, AKSHAYESTADOS UNIDOS|48LIST, LUKEESTADOS UNIDOS
4BRADLEY, KEEGANESTADOS UNIDOS|49LOWRY, SHANEIRLANDA
5BURNS, SAMESTADOS UNIDOS|50MALNATI, PETERESTADOS UNIDOS
6CANTLAY, PATRICKESTADOS UNIDOS|51MATSUYAMA, HIDEKIJAPÓN
7CLARK, WYNDHAMESTADOS UNIDOS|52MCCARTHY, DENNYESTADOS UNIDOS
8COLE, ERICESTADOS UNIDOS|53MCILROY, RORYIRLANDA DEL NORTE
9CONNERS, COREYCANADA|54MERONK, ADRIANPOLONIA
10COUPLES, FREDESTADOS UNIDOS|55MICKELSON, PHILESTADOS UNIDOS
11DAVIS, CAMERONAUSTRALIA|56MOORE, TAYLORESTADOS UNIDOS
12DAY, JASONAUSTRALIA|57MORIKAWA, COLLINESTADOS UNIDOS
13DECHAMBEAU, BRYSONESTADOS UNIDOS|58MURRAY, GRAYSONESTADOS UNIDOS
14DE LA FUENTE, SANTIAGOMÉXICO|59NIEMANN, JOAQUÍNCHILE
15DUNLAP, NICKESTADOS UNIDOS|60OLAZÁBAL, JOSÉ MARÍAESPAÑA
16ECKROAT, AUSTINESTADOS UNIDOS|61OLESEN, THORBJØRNDINAMARCA
17ENGLISH, HARRISESTADOS UNIDOS|62PAVON, MATTHIEUFRANCIA
18FINAU, TONYESTADOS UNIDOS|63POSTON, J.T.ESTADOS UNIDOS
19FITZPATRICK, MATTINGLATERRA|64RAHM, JONESPAÑA
20FLEETWOOD, TOMMYINGLATERRA|65REED, PATRICKESTADOS UNIDOS
21FOWLER, RICKIEESTADOS UNIDOS|66ROSE, JUSTININGLATERRA
22FOX, RYANNUEVA ZELANDA|67SCHAUFFELE, XANDERESTADOS UNIDOS
23GARCIA, SERGIOESPAÑA|68SCHEFFLER, SCOTTIEESTADOS UNIDOS
24GLOVER, LUCASESTADOS UNIDOS|69SCHENK, ADAMESTADOS UNIDOS
25GRILLO, EMILIANOARGENTINA|70SCHWARTZEL, CHARLSUDÁFRICA
26HADWIN, ADAMCANADA|71SCOTT, ADAMAUSTRALIA
27HAGESTAD, STEWARTESTADOS UNIDOS|72SHIPLEY, NEALESTADOS UNIDOS
28HARMAN, BRIANESTADOS UNIDOS|73SINGH, VIJAYFIYI
29HATTON, TYRRELLINGLATERRA|74SMITH, CAMERONAUSTRALIA
30HENLEY, RUSSELLESTADOS UNIDOS|75SPIETH, JORDANESTADOS UNIDOS
31HISATSUNE, RYOJAPÓN|76STRAKA, SEPPAUSTRIA
32HODGES, LEEESTADOS UNIDOS|77STUBBS, JASPERAUSTRALIA
33HØJGAARD, NICOLAIDINAMARCA|78TAYLOR, NICKCANADA
34HOMA, MAXESTADOS UNIDOS|79THEEGALA, SAHITHESTADOS UNIDOS
35HOVLAND, VIKTORNORUEGA|80THOMAS, JUSTINESTADOS UNIDOS
36IM, SUNGJAECOREA|81VAN ROOYEN, ERIKSUDÁFRICA
37JAEGER, STEPHANALEMANIA|82VILLEGAS, CAMILOCOLOMBIA
38JOHNSON, DUSTINESTADOS UNIDOS|83WATSON, BUBBAESTADOS UNIDOS
39JOHNSON, ZACHESTADOS UNIDOS|84WEIR, MIKECANADA
40KIM, SI WOOCOREA|85WILLETT, DANNYINGLATERRA
41KIM, TOMCOREA|86WOODLAND, GARYESTADOS UNIDOS
42KIRK, CHRISESTADOS UNIDOS|87WOODS, TIGERESTADOS UNIDOS
43KITAYAMA, KURTESTADOS UNIDOS|88YOUNG, CAMERONESTADOS UNIDOS
44KNAPP, JAKEESTADOS UNIDOS|89ZALATORIS, WILLESTADOS UNIDOS
45KOEPKA, BROOKSESTADOS UNIDOS|