Clasificación Pitch & Putt tras la cuarta prueba en Barbanza

 

 

APELLIDOS Y NOMBRE RIO CABE A TORRE EL GOLPE BARBANZA PADERNE RIO CABE TOTAL
GARCIA VILLAR, ANTONIO 38 43 81
GONZALEZ E., FCO. JAVIER 33 42 75
PELETEIRO RAMOS, RAMON 38 31 36 74
COUCEIRO COUCEIRO, JOSE 26 33 32 39 72
VAZQUEZ TRAVIESO, JOSE LUIS 34 31 37 30 71
GARCIA MONTERO, JOSE ANGEL 33 35 36 35 71
DOPICO DOPICO, JOSE MANUEL 26 37 33 34 71
GONZALEZ PRIDA, JOSE MARIA 39 32 71
GRANDIO SANJURJO, VENANCIO 41 30 71
PEREZ REÑONES, JOSE ANGEL 38 32 70
ROMEO PALMEIRO, VICENTE 29 34 25 36 70
RAMOS LISTA, FERNANDO FELIPE 31 39 70
CHOUSA IGLESIAS, JOSE MARIA 29 35 31 34 69
LOPEZ FERRERA, JOSE ANTONIO 34 35 69
VAZQUEZ PEREZ, CAMILO 35 34 69
LAMAS OTERO, JUAN 34 34 68
LOPEZ IGLESIAS, ANTONIO 33 35 68
ROMERO MARTIN, MANUEL 30 38 68
SANCHEZ G., JOSE LUIS 35 31 66
IGLESIAS FERNANDEZ, ELISEO 30 36 66
COUTADO MENDEZ, FERNANDO 33 33 66
GUITIAN ALVAREZ, GIL 33 31 64
RODRIGUEZ L., JOSE ALBERTO 28 33 30 63
SUANZES LEGEREN, ADOLFO 30 32 62
RIAL OTERO, MIGUEL 29 28 33 62
CUENDA SANCHEZ, JOSE ANTONIO 20 31 29 31 62
VAZQUEZ GOMEZ, MANUEL 33 28 61
ALVAREZ RODRIGUEZ, RICARDO 28 33 61
BOUZA CREGO, FERNANDO 25 36 61
LORENZO ALVAREZ, ANTONIO 31 28 59
BLANCO GOMEZ, AURELIO 33 25 58
VILLAR SANJURJO, JOSE 26 31 57
CARRIL RIAL, JULIO 28 27 55
IGLESIAS C., LAUREANO JOSE 43 43
BALADRON CABEZON, RAMON 37 37
FRANCISCO BARBOSA, MANUEL 34 34
RODIRGUEZ SUAREZ, MANUEL 34 34
LAMA BRAVO, OSCAR 32 32
LOPEZ BANDE, CELSO 32 32
VEIGA NUÑEZ, BALBINO 32 32
CLOUSTON, ANDREW 31 31
LAGARES PEREZ, MANUEL 31 31
CHOUZA I, MANUEL DOMINGO 30 30
ALVAREZ CAMPOMANES, GONZALO 30 30
AMADO CASTRO, JUAN 27 27
FERREIRO GUTIERREZ. MANUEL 26 26
TABOADA D., JOSE RAMON 25 25
DOBARRO BUITRAGO, JAIME 24 24
MOREIRA D., JESUS ANGEL 23 23
RUIZ ROVAR, SANTIAGO 21 21