Clasificación Handicap General Acumulada Prueba de Hércules

RUTA DO VIÑO – HÉRCULES CLUB DE GOLF

2 – 3 JUNIO 2015

Pos.

ASC: 0

Nombre

Equipo HCP Exac HCP Juego Stabl. Neto Ida/ Vuelta
1 Miguens Alonso,Jose Ignacio VAL DE ROIS 18,9 24 43 (24:19)
2 Ferreiro Gutierrez,Manuel HERCULES 21,8 28 43 (20:23)
3 Seoane Pereiro,Jesus HERCULES 14,2 18 42 (22:20)
4 Puga Martinez,Amalia RAC SANTIAGO 23,1 28 41 (17:24)
5 Rios Abal,Jose RIA DE VIGO 22,8 29 41 (20:21)
6 Garcia Piñeiro,Evaristo VAL DE ROIS 13,2 17 40 (22:18)
7 Pajon F,Maria Teresa LA TOJA 7,3 10 39 (17:22)
8 Tarrio Cespon,Jose VAL DE ROIS 10,6 14 39 (21:18)
9 Dobarro Buitrago,Jaime CHAN DO FENTO – M 10,4 14 39 (18:21)
10 Chouza I,Manuel Domingo MIÑO 15,2 20 39 (20:19)
11 Ramos Lista,Fernando Felipe RAC SANTIAGO 17,7 23 39 (16:23)
12 Amado Castro,Juan CAMPOMAR 17,7 23 39 (21:18)
13 Rial Otero,Miguel CAMPOMAR 19,3 25 39 (19:20)
14 Docampo Freire,Jesus HERCULES 19,8 25 39 (18:21)
15 Gomez Montaña,Juan MONDARIZ 24,2 31 39 (20:19)
16 Posse Varela,Maria Luz CHAN DO FENTO – M 26,9 33 39 (17:22)
17 Vazquez Perez,Camilo HERCULES 9,9 13 38 (18:20)
18 Pacios F,Jose Francisco HERCULES 10,7 14 38 (18:20)
19 Villaronga F,Antonio Luis CHAN DO FENTO – M 12,8 17 38 (17:21)
20 Dopico Dopico,Jose Manuel CAMPOMAR 14,2 18 38 (19:19)
21 Calderon Gonzalez,Ivan HERCULES 14,0 18 38 (19:19)
22 Otero Lopez,Marcelino LA TOJA 18,1 23 38 (20:18)
23 Porto Vazquez,Manuel MIÑO 22,7 29 38 (19:19)
24 Garcia Tato,Juan Antonio MONDARIZ 24,9 31 38 (20:18)
25 Gabeiras Vazquez,Rafael LA TOJA 12,1 16 37 (18:19)
26 Rodriguez Martinez,Fermin RAC SANTIAGO 14,6 19 37 (16:21)
27 Alfaya Loira,Jose Manuel LA TOJA 16,1 21 37 (19:18)
28 Piñeiro Barreiro,Isabel AUGAS SANTAS 17,7 22 37 (18:19)
29 Romero Valeiras,Jose Luis MONTEALEGRE 18,3 24 37 (19:18)
30 Lopo V,Roberto Carlos RAC SANTIAGO 19,9 26 37 (14:23)
31 Muradas Ogando,Manuel RIA DE VIGO 22,1 28 37 (18:19)
32 Felix Barros,Jose Manuel MIÑO 8,9 12 36 (18:18)
33 Rodriguez Riveiro,Manuel RAC VIGO 10,5 14 36 (20:16)
34 Ferreiroa Martinez,Jose C. CAMPOMAR 12,0 16 36 (16:20)
35 Bermudez C,Antonio Javier LA TOJA 12,7 17 36 (18:18)
36 Cajal Pardellas,Mauricio HERCULES 13,8 18 36 (18:18)
37 Carril Rial,Julio RAC SANTIAGO 15,0 19 36 (18:18)
38 Ruppen Pardo,Fernando HERCULES 15,3 20 36 (17:19)
39 Cores Gonzalez,Salvador CHAN DO FENTO – M 17,8 23 36 (19:17)
40 Vazquez Travieso,Jose Luis MIÑO 18,8 24 36 (16:20)
41 Fraga Mato,Julio MIÑO 19,4 25 36 (16:20)
42 Leston Tajes,Josefina RAC SANTIAGO 21,3 26 36 (16:20)
43 Nuñez Rodriguez,Luis HERCULES 8,9 12 35 (19:16)
44 Blanco Guerra,Manuel AUGAS SANTAS 11,1 15 35 (18:17)
45 Carballido Presas,Abel MONTEALEGRE 11,1 15 35 (20:15)
46 Pais Pazos,Manuel RAC SANTIAGO 12,4 16 35 (19:16)
47 Rodriguez Suarez,Manuel CHAN DO FENTO – M 15,0 19 35 (16:19)
48 Perez F,Jose Ignacio MONDARIZ 21,9 28 35 (17:18)
49 Gonzalez Sanjurjo,Santiago MONDARIZ 21,5 28 35 (18:17)
50 Andrade Temprano,Antonio HERCULES 23,0 30 35 (18:17)
51 Martinez Casares,Javier RIA DE VIGO 28,7 31 35 (17:18)
52 Chousa Iglesias,Jose Maria HERCULES 11,0 14 34 (13:21)
53 Candamio Garcia,Manuel MIÑO 14,3 19 34 (15:19)
54 Antelo Salgado,Jose Manuel RAC SANTIAGO 17,0 22 34 (16:18)
55 Fernandez T,Juan Antonio HERCULES 18,8 24 34 (16:18)
56 Garcia Perez,Alvaro CHAN DO FENTO – M 18,5 24 34 (16:18)
57 Castro Cuevas,Maximo AUGAS SANTAS 19,3 25 34 (15:19)
58 Lorenzo Doval,Roman RIA DE VIGO 19,3 25 34 (15:19)
59 Maiz Vazquez,Miguel CAMPOMAR 21,8 28 34 (16:18)
60 Codias Alonso,Julio RIA DE VIGO 7,4 10 33 (16:17)
61 Villar Sanjurjo,Jose RIA DE VIGO 9,3 12 33 (15:18)
62 Parada Rodriguez,Jose Luis HERCULES 13,1 17 33 (15:18)
63 Alvarez Garcia,Jose Luis RAC SANTIAGO 14,2 18 33 (17:16)
64 Buceta Gomez,Jose Manuel RAC VIGO 15,6 20 33 (15:18)
65 Romero Martin,Manuel CAMPOMAR 16,4 21 33 (13:20)
66 Diaz Blanco,Jose AUGAS SANTAS 18,8 24 33 (14:19)
67 Taboada D,Jose Ramon MONTEALEGRE 20,0 26 33 (16:17)
68 Formoso C,Jose Luis RIA DE VIGO 22,3 29 33 (14:19)
69 Perez Corgos,Jesus Manuel CAMPOMAR 27,9 31 33 (14:19)
70 Font Rosell,Miguel MONDARIZ 24,3 31 33 (19:14)
71 Juncal Pastoriza,Sofia LA TOJA 28,9 34 33 (17:16)
72 Campos Villarino,Alberto AUGAS SANTAS 5,6 8 32 (17:15)
73 Mendez Doce,Gumersindo CAMPOMAR 9,8 13 32 (13:19)
74 Quintas Perez,Dositeo CHAN DO FENTO – M 13,3 17 32 (14:18)
75 Vazquez Prieto,Efren RAC VIGO 12,8 17 32 (18:14)
76 Nogueira C,Jose Manuel MONDARIZ 17,8 23 32 (14:18)
77 Garcia Alen,Roberto CHAN DO FENTO – M 18,8 24 32 (13:19)
78 Iglesias Iglesias,Jose VAL DE ROIS 21,0 27 32 (16:16)
79 Gugel Girones,Enrique AUGAS SANTAS 22,5 29 32 (13:19)
80 Silva Conde,Begoña MIÑO 24,6 30 32 (13:19)
81 Nimo Vazquez,Abelardo MIÑO 27,9 31 32 (15:17)
82 Lojo Alcalde,Jesus VAL DE ROIS 24,0 31 32 (16:16)
83 Sanchez G,Jose Luis AUGAS SANTAS 11,6 15 31 (14:17)
84 Veiga Nuñez,Balbino MIÑO 11,2 15 31 (15:16)
85 Paz Silva,Eduardo VAL DE ROIS 11,5 15 31 (16:15)
86 Vilas Fernandez,Manuel VAL DE ROIS 12,6 16 31 (16:15)
87 Lagares Perez,Manuel MIÑO 13,5 18 31 (11:20)
88 Garcia Madriñan,Luis Maria RAC SANTIAGO 16,2 21 31 (16:15)
89 Vazquez Acuña,Jose Ramon RAC VIGO 17,7 23 31 (14:17)
90 Garcia Montero,Jose Angel CAMPOMAR 18,5 24 31 (11:20)
91 Asensio Fernandez,Fernando MONDARIZ 20,4 26 31 (13:18)
92 Romero Castelo,Jose Alfonso RAC SANTIAGO 21,2 27 31 (13:18)
93 Mariñas M,Maria Reyes LA TOJA 23,1 28 31 (12:19)
94 Guitian Alvarez,Gil AUGAS SANTAS 36,0 31 31 (15:16)
95 Da Silva S,Teresa AUGAS SANTAS 31,4 34 31 (12:19)
96 Perez Reñones,Jose Angel AUGAS SANTAS 5,0 7 30 (13:17)
97 Dalama Barrosa,Elier MONTEALEGRE 6,6 9 30 (14:16)
98 Encinar F,Juan Bautista CAMPOMAR 8,0 11 30 (15:15)
99 Alarcon B,Francisco CAMPOMAR 10,4 14 30 (13:17)
100 Rodriguez Alvarez,Gerardo RIA DE VIGO 10,6 14 30 (15:15)
101 Castellano Cerviño,Rafael AUGAS SANTAS 11,1 15 30 (13:17)
102 Mosteiro P,Jose Antonio CAMPOMAR 11,6 15 30 (13:17)
103 Miguel de Frutos,Santiago RAC VIGO 14,5 19 30 (18:12)
104 Castro Fernandez,Alejo RIA DE VIGO 14,5 19 30 (21:9)
105 Gonzalez Sualdea,Fernando MONDARIZ 16,3 21 30 (15:15)
106 Fernandez Palmeiro,Manuel CHAN DO FENTO – M 17,2 22 30 (17:13)
107 Iglesias C,Laureano Jose RAC SANTIAGO 18,0 23 30 (15:15)
108 Martinez D,Victori RAC SANTIAGO 19,2 24 30 (13:17)
109 Casas Gonzalez,Marcelino VAL DE ROIS 19,3 25 30 (17:13)
110 Yañez Lopez,Jose Carlos MONTEALEGRE 21,9 28 30 (17:13)
111 Revenga Penelas,Carlos MONDARIZ 22,0 28 30 (15:15)
112 Peleteiro Ramos,Ramon CAMPOMAR 22,6 29 30 (13:17)
113 Iribarne Romero,Felix CHAN DO FENTO – M 23,9 31 30 (12:18)
114 Pazos Vilas,Emiliano CHAN DO FENTO – M 27,9 31 30 (14:16)
115 Garcia Garcia,Jose Luis RIA DE VIGO 30,1 31 30 (16:14)
116 Bouza Crego,Fernando CAMPOMAR 10,2 13 29 (16:13)
117 Garcia Tato,Fernando Carlos MONDARIZ 11,3 15 29 (13:16)
118 Carreira Sebio,Jesus VAL DE ROIS 18,2 23 29 (15:14)
119 Morenza Prado,Jose Antonio RIA DE VIGO 20,2 26 29 (13:16)
120 Couceiro Couceiro,Jose MIÑO 22,9 29 29 (7:22)
121 Solla Vidal,Rafael Jose CHAN DO FENTO – M 23,2 30 29 (14:15)
122 Varela Gomez,Julia MONDARIZ 26,2 32 29 (12:17)
123 Gallego Gonzalez,Rosa Maria MONDARIZ 30,5 34 29 (18:11)
124 Leiro Lopez,Fernando LA TOJA 6,7 9 28 (13:15)
125 Fernandez Doval,Jose Manuel MONTEALEGRE 8,2 11 28 (14:14)
126 Iglesias N,Jose Maria LA TOJA 13,6 18 28 (12:16)
127 Verdejo Sanchez,Estanislao RAC VIGO 14,5 19 28 (14:14)
128 Molares Pineiro,Valeriano RIA DE VIGO 16,4 21 28 (10:18)
129 Pardo Peman,Pedro Luis LA TOJA 17,4 22 28 (15:13)
130 Peon Cardeiro,Luis Jose MIÑO 18,2 23 28 (14:14)
131 Rodriguez Domarco,Julio MONTEALEGRE 20,4 26 28 (15:13)
132 Ramirez Piñeiro,Angel CHAN DO FENTO – M 19,9 26 28 (12:16)
133 Pombo Liria,Nicolas RIA DE VIGO 21,4 27 28 (14:14)
134 Gayoso Otero,Gerardo HERCULES 20,7 27 28 (15:13)
135 Limeres L,Miguel Antonio CHAN DO FENTO – M 23,6 30 28 (14:14)
136 Varela Lopez,Jose Luis AUGAS SANTAS 35,0 31 28 (10:18)
137 Moreira D,Jesus Angel RIA DE VIGO 4,8 7 27 (15:12)
138 Romeo Palmeiro,Vicente HERCULES 9,1 12 27 (11:16)
139 Vazquez Gomez,Manuel AUGAS SANTAS 10,5 14 27 (10:17)
140 Crespo Amigo,M. Josefa LA TOJA 17,5 22 27 (10:17)
141 Mastache Fernandez,Jesus MIÑO 18,3 24 27 (11:16)
142 Da Silva Figueira,Angeles RAC SANTIAGO 35,8 34 27 (13:14)
143 Lameiras Guede,Jose Luis LA TOJA 7,8 10 26 (14:12)
144 Rodriguez Bello,Ubaldino RAC VIGO 12,0 16 26 (13:13)
145 Pereira Ferreras,Higinio MONDARIZ 17,4 22 26 (13:13)
146 de La Torre Estevez,Camilo RIA DE VIGO 18,1 23 26 (9:17)
147 Esperante Ces,Manuel VAL DE ROIS 19,5 25 26 (12:14)
148 Loira Santos,Geronimo LA TOJA 20,2 26 26 (9:17)
149 Pita Seco,Marcial CAMPOMAR 20,7 27 26 (12:14)
150 Rio Alejos-Pita,Angel CAMPOMAR 9,0 12 25 (9:16)
151 Coelho Amo,Alberto VAL DE ROIS 9,0 12 25 (10:15)
152 Martinez Oriola,Mª Eugenia AUGAS SANTAS 13,5 17 25 (9:16)
153 Carnero Valentin,Mariano AUGAS SANTAS 14,9 19 25 (11:14)
154 Villa Ramos,Arturo Manuel MONDARIZ 15,0 19 25 (12:13)
155 Martinez Lopez,Jose HERCULES 22,9 29 24 (15:9)
156 Fernandez Diaz,Mercedes RIA DE VIGO 24,4 30 24 (14:10)
157 Aragones Martinez,Luis MONTEALEGRE 28,9 31 24 (14:10)
158 Jimenez Molina,Angel MONTEALEGRE 10,4 14 23 (12:11)
159 Sturton,Andrew Charles MONTEALEGRE 17,4 22 23 (9:14)
160 Francisco Barbosa,Manuel MONTEALEGRE 16,9 22 23 (11:12)
161 Rodriguez Gonzalez,Camilo RAC VIGO 18,0 23 23 (13:10)
162 Martinez Brea,Fernando MONTEALEGRE 25,1 31 23 (8:15)
163 Diez Ordejon,Carlos MONDARIZ 25,6 31 23 (8:15)
164 Alvarez Campomanes,Gonzalo AUGAS SANTAS 27,0 31 22 (13:9)
165 Lopez Rilo,Jose Manuel MIÑO 17,1 22 20 (10:10)
166 Duran Ruibal,Gloria CHAN DO FENTO – M 25,5 31 19 (7:12)
167 Otero Rodriguez,Carlos VAL DE ROIS 36,0 31 18 (7:11)
168 Zoni Busquiazo,Enrique MONDARIZ 32,9 31 15 (7:8)
169 Santos Vilariño,Emilio RAC SANTIAGO 32,6 31 13 (4:9)
170 Moledo Vilariño,Victor VAL DE ROIS 14,2 18 No Presentado
171 Otero Lopez,Jose Carlos CHAN DO FENTO – M 15,5 20 No Entregado
172 Peña Rial,Jose Abel MONTEALEGRE 16,3 21 No Presentado
173 Alvarez Vega,Jose Antonio VAL DE ROIS 20,6 26 No Presentado
174 Salgueiro M,Juan Luis LA TOJA 20,5 26 No Entregado
175 Aneiros Rey,Antonio MIÑO 21,7 28 No Presentado
176 Desdentado G,Luis Adolfo MIÑO 23,7 30 No Entregado
177 Otero Vilar,Cesareo RAC SANTIAGO 32,1 31 No Entregado
178 Garcia Lalinde,Eloy VAL DE ROIS 36,0 31 No Presentado
179 Cacabelos Fernandez,Irene INVITADOS 36,0 34 No Entregado