Este es el equipo definitivo que el Real Aero Club de Santiago presenta para ganar el Torneo Ruta do Viño.
| 1 | Amalia Puga Martínez | GC03247104 |
| 2 | Angeles Da Siva Figueira | GC08694567 |
| 3 | Antonio Álvarez García | GC03286394 |
| 4 | Áurea Sánchez Puente | GC20795616 |
| 5 | Aureliano Santiago Fernández Vázquez | GC03378815 |
| 6 | Carlos Gil Villanueva | GC03514398 |
| 7 | Cesareo Otero Villar | GC03247103 |
| 8 | Emilio Santos Vilariño | GC03804811 |
| 9 | Fernando Felipe Ramos Lista | GC03467571 |
| 10 | J. Alberto Silva Rodríguez | GC03061734 |
| 11 | J. Fermín Rodríguez Martínez | GC03264142 |
| 12 | Jesús Verea seoane | GC03327346 |
| 13 | José Alfonso Romero Castelo | GC03387697 |
| 14 | José Luis Alvarez García | GC03243776 |
| 15 | José Luis Pérez Sobral | GC03021265 |
| 16 | José Manuel Antelo Salgado | GC03329616 |
| 17 | Josefina Lestón Tajes | GC03067449 |
| 18 | Julio Carril Rial | GC03389064 |
| 19 | Laureano José Iglesias Conde | GC03414231 |
| 20 | Luis María García Madriñán | GC03323506 |
| 21 | Manuel Pais Pazos | GC03201958 |
| 22 | Manuel Isidro Rodríguez López | GC03785270 |
| 23 | Manuel Pena Martínez | GC03077056 |
| 24 | Manuela Garcia Nimo | GC03026598 |
| 25 | Maria Lourdes Garcia Nimo | GC03457129 |
| 26 | María Pérez Castro | GC51315221 |
| 27 | Martín Noriega Romaguera | GC03329615 |
| 28 | Mercedes Migues Mariño | GC03073623 |
| 29 | Pablo Costa Buján | GC51505487 |
| 30 | Pedro Antonio Rodríguez Gelpi | GC03249201 |
| 31 | R. Arturo Celi Alzamora | GC03060124 |
| 32 | Rafael Garcia Madrñán | GC03113922 |
| 33 | Roberto Lopo Villaverde | GC03057102 |
| 34 | Roberto Rueda Rua | GC03761032 |
| 35 | Santiago Bermejo Díaz de Rábago | GC03013180 |
| 36 | Santiago Torreira Mouro | GC03777560 |
| 37 | Segundo Rey Busto | GC03776717 |
| 38 | Victoria Martinez De La Lama Noriega | GC03439072 |
